Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 41 | Haller,AndreasSC Bad Soden | |||||
Platz | 32 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1087 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weyerer,Noah | 1639 | 1362 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
2 | Novoselov,Mikhail | 825 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
3 | Alt,Johannes | 1344 | 1200 | SF Heidesheim | W | 0 - 1 | |
4 | Meinecke,Isabella | 800 | SV Turm Sankt Augustin | S | 1 - 0 | ||
5 | Yakubjanov,Damin | 1304 | 1259 | Schachakademie Trier | W | 1 - 0 | |
6 | Nedilko,Marko | 1354 | 1407 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
7 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |
8 | Sadri,Adrian | 981 | 1243 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
9 | Trenz,Finn | 1471 | SK Gau-Algesheim | W | 1 - 0 | ||
1229 | 1346 | 5 - 4 |
Impressum |