![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Pfaff,PawelSC Bad Soden | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1265 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | |
| 2 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | S | ˝ - ˝ | ||
| 3 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | W | ˝ - ˝ | ||
| 4 | - | ||||||
| 5 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | W | 0 - 1 | ||
| 7 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 8 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 1225 | 2087 | 4 - 4 | |||||
| Impressum |