Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 14 | Roden,PhilippSC ML Kastellaun | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1295 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hoffmann,Jens | 2088 | 2113 | SF HN-Biberach | S | 0 - 1 | |
2 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | W | 0 - 1 | ||
3 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
4 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | S | 0 - 1 | ||
5 | spielfrei | w | + - - | ||||
6 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
7 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
8 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | W | 1 - 0 | ||
9 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
1182 | 2113 | 3½ - 5½ |
Impressum |