![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 22 | Hoang,JanPost Schw. Hall | |||||
| Platz | 19 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1097 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stobbe,Frederik | 1891 | 1849 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
| 2 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Englert,Georg | 1392 | 1249 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
| 4 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 1944 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Köpke,Carolina | 1386 | 1453 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | |
| 7 | Murmann,Jonas | 1164 | 1394 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
| 8 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | ||
| 9 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 1383 | 1578 | 3½ - 5½ | |||||
| Impressum |