Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Papadopoulos,IoannisSV Oberursel | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 1944 | ||||||
DWZ | 2021 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Murmann,Jonas | 1164 | 1394 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
2 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
3 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | 0 - 1 | |
4 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
5 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | W | 1 - 0 | ||
6 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | W | ˝ - ˝ | ||
7 | Wu,Sifan | 1474 | 1574 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
8 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 2167 | Gambit Kiew | S | 0 - 1 | |
9 | Stobbe,Frederik | 1891 | 1849 | SC Bad Soden | W | ˝ - ˝ | |
1516 | 1838 | 5 - 4 |
Impressum |