![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | Lehmann,TimSV Lahn Limburg | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 1955 | ||||||
| DWZ | 1919 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 2167 | Gambit Kiew | W | 0 - 1 | |
| 3 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 1944 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 5 | Meinecke,Florian | 1963 | 1987 | SV Turm Sankt Augustin | S | ½ - ½ | |
| 6 | Wu,Sifan | 1474 | 1574 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 2254 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
| 8 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
| 9 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 2017 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | |
| 1789 | 2004 | 5 - 4 | |||||
| Impressum |