Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | Meinecke,FlorianSV Turm Sankt Augustin | |||||
Platz | 8 | ||||||
ELO | 1987 | ||||||
DWZ | 1963 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | W | 1 - 0 | ||
2 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 2254 | SF Deizisau | S | 0 - 1 | |
3 | Murmann,Jonas | 1164 | 1394 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
4 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | ||
5 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | W | ½ - ½ | |
6 | Geltz,Noah | 2010 | 2054 | SF HN-Biberach | S | ½ - ½ | |
7 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 2017 | SV Großauheim | W | 0 - 1 | |
8 | Stobbe,Frederik | 1891 | 1849 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
9 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
1743 | 1944 | 5 - 4 |
Impressum |