Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Geltz,NoahSF HN-Biberach | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 2054 | ||||||
DWZ | 2010 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
2 | Hoffmann,Jens | 2088 | 2113 | SF HN-Biberach | W | ½ - ½ | |
3 | Wu,Sifan | 1474 | 1574 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
4 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
5 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 2254 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
6 | Meinecke,Florian | 1963 | 1987 | SV Turm Sankt Augustin | W | ½ - ½ | |
7 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
8 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 2017 | SV Großauheim | S | 0 - 1 | |
9 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | ||
1707 | 2005 | 5½ - 3½ |
Impressum |