![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 5 | Iliev,Mustafa BatuhanSV Großauheim | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 2017 | ||||||
| DWZ | 2033 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Englert,Georg | 1392 | 1249 | SC ML Kastellaun | W | 1 - 0 | |
| 3 | Hoffmann,Jens | 2088 | 2113 | SF HN-Biberach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 2254 | SF Deizisau | S | 1 - 0 | |
| 5 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
| 6 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 2167 | Gambit Kiew | W | 0 - 1 | |
| 7 | Meinecke,Florian | 1963 | 1987 | SV Turm Sankt Augustin | S | 1 - 0 | |
| 8 | Geltz,Noah | 2010 | 2054 | SF HN-Biberach | W | 1 - 0 | |
| 9 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
| 1877 | 1983 | 7 - 2 | |||||
| Impressum |