![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | Vakulenko,OleksandrGambit Kiew | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 2167 | ||||||
| DWZ | 2038 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 3 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 2254 | SF Deizisau | W | 0 - 1 | |
| 4 | Stobbe,Frederik | 1891 | 1849 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
| 5 | Hoffmann,Jens | 2088 | 2113 | SF HN-Biberach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 2017 | SV Großauheim | S | 1 - 0 | |
| 7 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 1 - 0 | |
| 8 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 1944 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 9 | Köpke,Carolina | 1386 | 1453 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 1877 | 1959 | 8 - 1 | |||||
| Impressum |