4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
9 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 2,0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | 0 |
13 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 1,5 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 0 |
14 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
21 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 0,5 | 3 | 0,8 | 0 | 1 | 1 |
37 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,5 | 3 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
38 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
39 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
43 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |