4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallasch,Jonas | 1761 | 1727 | SG Porz | GER | 2005 |
2. | Riemann,Jonas | 1689 | 1665 | SK Bickenbach | GER | 2004 |
3. | Hagner,Bennet | 1680 | 1664 | Frankfurter TV | GER | 2008 |
4. | Boder,Jan | 1772 | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2004 |
5. | Haack,Kevin | 1655 | 1562 | SC Bad Soden | GER | 2006 |
6. | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | GER | 2006 | |
7. | Werner,Tom | 1554 | 1512 | VSG Offenbach | GER | 2003 |
8. | Schwegler,Jelena | 1462 | 1429 | SK Bad Homburg | GER | 2004 |
9. | Porstendörfer,Yannik | 1231 | 1427 | SK Klingenberg | GER | 2003 |
10. | Müller,Maurice-Pascal | 1403 | 1420 | SC Landskrone | GER | 2005 |
11. | Werner,Rosalie | 1404 | 1343 | VSG Offenbach | GER | 2006 |
12. | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | GER | 2005 | |
13. | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | - | 2004 | |
14. | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | GER | 2005 | |
15. | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | - | 2005 | |
16. | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | GER | 2003 | |
17. | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | GER | 2003 | |
18. | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | GER | 2005 | |
19. | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
20. | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | GER | 2006 | |
21. | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
22. | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
23. | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
24. | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
25. | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | - | 2003 | |
26. | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | GER | 2003 | |
27. | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
28. | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | - | 2005 | |
29. | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | GER | 2004 | |
30. | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | - | 2004 | |
31. | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | GER | 2005 | |
32. | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | GER | 2006 | |
33. | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | - | 2005 | |
34. | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | - | 2004 | |
35. | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | GER | 2006 | |
36. | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | - | 2006 | |
37. | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
38. | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | - | 2005 | |
39. | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | GER | 2004 | |
40. | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | - | 2004 | |
41. | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | - | 2004 | |
42. | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | - | 2006 | |
43. | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | - | 2006 | |
44. | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | - | 2005 | |
45. | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | - | 2006 | |
46. | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | - | 2003 | |
47. | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | - | 2003 | |
48. | Menz,Hendrik | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | - | 2004 | ||
49. | Budak,Kaan | SG Idstein | - | 2006 | ||
50. | spielfrei | 0 | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |