4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 8.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 7,0 | 43,0 | 37,00 | 6 | 2 | 0 |
2 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 6,5 | 42,0 | 32,00 | 6 | 1 | 1 |
3 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 6,0 | 42,5 | 30,25 | 5 | 2 | 1 |
3 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 6,0 | 42,5 | 30,25 | 5 | 2 | 1 |
5 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 6,0 | 39,0 | 27,50 | 5 | 2 | 1 |
6 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 5,5 | 43,5 | 27,00 | 5 | 1 | 2 |
7 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 5,5 | 40,0 | 24,50 | 5 | 1 | 2 |
8 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 5,5 | 39,5 | 23,50 | 5 | 1 | 2 |
9 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 5,5 | 34,0 | 21,50 | 4 | 3 | 1 |
10 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 5,0 | 41,5 | 22,00 | 5 | 0 | 3 |
11 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 5,0 | 37,5 | 22,00 | 3 | 4 | 1 |
12 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 35,5 | 17,00 | 5 | 0 | 3 |
13 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 5,0 | 34,0 | 19,25 | 4 | 2 | 2 |
14 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 5,0 | 33,5 | 16,50 | 5 | 0 | 3 |
15 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 5,0 | 33,0 | 18,00 | 5 | 0 | 3 |
16 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 4,5 | 36,5 | 19,25 | 4 | 1 | 3 |
17 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 4,5 | 34,0 | 16,25 | 4 | 1 | 3 |
18 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 4,5 | 32,0 | 15,00 | 4 | 1 | 3 |
19 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,5 | 30,5 | 13,25 | 4 | 1 | 3 |
20 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 4,0 | 36,5 | 15,50 | 4 | 0 | 4 |
21 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 4,0 | 35,0 | 14,00 | 4 | 0 | 4 |
22 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 4,0 | 34,5 | 14,00 | 4 | 0 | 4 |
23 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 33,5 | 16,50 | 3 | 2 | 3 |
24 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 4,0 | 32,0 | 11,50 | 4 | 0 | 4 |
25 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 4,0 | 30,5 | 12,00 | 4 | 0 | 4 |
26 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 4,0 | 30,0 | 11,75 | 3 | 2 | 3 |
27 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 28,5 | 10,00 | 4 | 0 | 4 |
28 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 4,0 | 25,0 | 9,50 | 4 | 0 | 4 |
29 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 3,5 | 34,0 | 14,25 | 1 | 5 | 2 |
30 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 33,0 | 10,75 | 3 | 1 | 4 |
31 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 3,5 | 31,5 | 11,25 | 3 | 1 | 4 |
32 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | 29,5 | 11,25 | 3 | 1 | 4 |
33 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 3,5 | 28,0 | 9,75 | 3 | 1 | 4 |
34 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 3,0 | 32,5 | 7,50 | 3 | 0 | 5 |
35 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 3,0 | 30,0 | 9,50 | 3 | 0 | 5 |
36 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 3,0 | 29,0 | 10,00 | 2 | 2 | 4 |
37 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 3,0 | 28,0 | 7,50 | 3 | 0 | 3 |
38 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 3,0 | 25,5 | 7,25 | 2 | 2 | 3 |
39 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 3,0 | 25,0 | 5,50 | 2 | 2 | 4 |
40 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 22,0 | 4,75 | 2 | 2 | 4 |
41 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 2,5 | 27,5 | 5,00 | 2 | 1 | 5 |
42 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 27,5 | 3,75 | 2 | 1 | 5 |
43 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 2,5 | 26,0 | 4,75 | 2 | 1 | 5 |
44 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,5 | 24,0 | 4,25 | 2 | 1 | 5 |
45 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 2,5 | 23,5 | 3,50 | 2 | 1 | 5 |
46 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 2,5 | 22,0 | 5,50 | 1 | 3 | 4 |
47 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 2,0 | 31,0 | 4,50 | 2 | 0 | 3 |
48 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 2,0 | 20,0 | 3,00 | 2 | 0 | 6 |
49 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 20,5 | 2,50 | 1 | 0 | 7 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |