4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 5,0 | 17 | 17,0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 17 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
2 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 4,0 | 17 | 12,0 | 4 | 0 | 1 |
4 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 4,0 | 17 | 11,5 | 4 | 0 | 1 |
5 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 4,0 | 16 | 11,5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 4,0 | 15 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
7 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 4,0 | 14 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
8 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 4,0 | 13 | 9,0 | 4 | 0 | 1 |
9 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 3,5 | 17 | 11,3 | 3 | 1 | 1 |
10 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 3,5 | 15 | 9,3 | 3 | 1 | 1 |
11 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 3,0 | 16 | 8,0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 16 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
13 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 15 | 8,0 | 2 | 2 | 1 |
14 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 3,0 | 14 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
15 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 3,0 | 14 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 3,0 | 13 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
16 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 3,0 | 13 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
18 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 3,0 | 13 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
19 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 3,0 | 13 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
19 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 3,0 | 13 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
21 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 12 | 6,8 | 2 | 2 | 1 |
22 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 3,0 | 12 | 5,3 | 2 | 2 | 1 |
23 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 3,0 | 12 | 4,0 | 3 | 0 | 2 |
24 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 2,5 | 14 | 4,8 | 2 | 1 | 2 |
25 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 2,5 | 13 | 4,8 | 1 | 3 | 1 |
26 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 2,5 | 13 | 4,0 | 2 | 1 | 2 |
27 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 2,5 | 12 | 3,8 | 2 | 1 | 2 |
28 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,5 | 11 | 3,3 | 2 | 1 | 2 |
29 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 14 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
30 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 2,0 | 13 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
31 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 2,0 | 13 | 3,5 | 2 | 0 | 3 |
32 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 2,0 | 13 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
33 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
34 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
35 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 2,0 | 12 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
36 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 12 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
37 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,0 | 11 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
38 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 2,0 | 10 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
39 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 2,0 | 9 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
40 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,5 | 13 | 2,0 | 1 | 1 | 3 |
41 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 1,5 | 6 | 0,8 | 1 | 1 | 3 |
42 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 1,0 | 12 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
42 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 1,0 | 12 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
44 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 1,0 | 10 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
44 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 1,0 | 10 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
44 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 10 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
47 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
48 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
49 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 0,5 | 9 | 0,5 | 0 | 1 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |