4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 3.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 3,0 | 6 | 5,5 | 3 | 0 | 0 |
2 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 3,0 | 5 | 4,5 | 3 | 0 | 0 |
7 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 0 |
8 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 2,0 | 7 | 3,5 | 2 | 0 | 1 |
9 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
10 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
12 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
16 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 2,0 | 5 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
17 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 1,5 | 5 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
23 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,5 | 5 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
25 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 1,5 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 |
26 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 1,5 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
27 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
28 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
33 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
34 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
36 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 1,0 | 4 | 1,0 | 0 | 2 | 1 |
37 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 1,0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
39 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,5 | 5 | 0,5 | 0 | 1 | 2 |
45 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
48 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |