4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1727 | SG Porz | 4,0 | 11 | 11,0 | 4 | 0 | 0 |
2 | Haack,Kevin | 1562 | SC Bad Soden | 4,0 | 11 | 10,5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Hagner,Bennet | 1664 | Frankfurter TV | 3,5 | 11 | 8,8 | 3 | 1 | 0 |
4 | Lorenz,Alexander | 1539 | SV Bergwinkel | 3,5 | 9 | 7,3 | 3 | 1 | 0 |
5 | Riemann,Jonas | 1665 | SK Bickenbach | 3,0 | 11 | 7,0 | 3 | 0 | 1 |
5 | Boder,Jan | 1652 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,0 | 11 | 7,0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | SC Landskrone | 3,0 | 10 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Schwegler,Jelena | 1429 | SK Bad Homburg | 3,0 | 10 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
8 | Czinkota,Michael | 1035 | SC Bad Soden | 3,0 | 10 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
10 | Gräf,Jakob | 1268 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Werner,Tom | 1512 | VSG Offenbach | 3,0 | 9 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
12 | Werner,Rosalie | 1343 | VSG Offenbach | 3,0 | 8 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
13 | Wu,Sifan | 1264 | SV Oberursel | 3,0 | 8 | 4,5 | 3 | 0 | 1 |
14 | Haller,Andreas | 1033 | SC Bad Soden | 3,0 | 7 | 4,0 | 3 | 0 | 1 |
15 | Gertel,Josef | 1253 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 10 | 5,3 | 2 | 1 | 1 |
16 | Koch,Laura | 774 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 8 | 4,3 | 2 | 1 | 1 |
17 | Goetz,Fenja | 1236 | SK Bad Homburg | 2,5 | 8 | 2,8 | 2 | 1 | 1 |
18 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | SC Bad Soden | 2,0 | 10 | 3,5 | 2 | 0 | 2 |
19 | Edelmann,Viktor | 999 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 10 | 3,5 | 2 | 0 | 2 |
20 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | SV Oberursel | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Porstendörfer,Eric | 1253 | SK Klingenberg | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
22 | Döhne,Vincent | 1319 | SC Hattersheim | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
23 | Fuchs,Henrik | 988 | SC Bad Soden | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | SK Klingenberg | 2,0 | 8 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
25 | Haller,Christian | 1047 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Pfaff,Pawel | 1021 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
27 | Budak,Kaan | 0 | SG Idstein | 2,0 | 8 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
28 | Paukstys,Andrius | 975 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
29 | Senko,Daniel | 1229 | SC Bad Soden | 2,0 | 8 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Gärtner,Johannes | 878 | SF Heidesheim | 2,0 | 7 | 2,5 | 1 | 2 | 1 |
31 | Rahimova,Sarah | 987 | SK Bad Homburg | 2,0 | 7 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
32 | Edelmann,Anastasija | 956 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 7 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Boder,Finn | 968 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,5 | 9 | 1,8 | 1 | 1 | 2 |
34 | Gliesche,Joel | 732 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,5 | 9 | 2,0 | 1 | 1 | 2 |
35 | Albrecht,Edwin | 952 | SC Bad Soden | 1,5 | 8 | 1,0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Coskun,Eray | 795 | SC Flörsheim | 1,0 | 9 | 1,5 | 1 | 0 | 3 |
37 | Moldenhauer,Nils | 738 | SV Oberursel | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
38 | Lassek,Bjarne | 731 | SC Nied | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
39 | Litzinger,Jan | 805 | SC Flörsheim | 1,0 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
40 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | SG Idstein | 1,0 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
41 | Murmann,Jonas | 916 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
41 | Samodurow,Georg | 831 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
43 | Menz,Hendrik | 0 | Anna-Schmidt-Schule,Ffm | 1,0 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
44 | Stapel,Max | 934 | SC Flörsheim | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | SC Flörsheim | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
44 | Li,Toplink | 767 | Frankfurter TV | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
47 | Wolf,Jonathan | 791 | SV Frankfurt Nord | 0,5 | 7 | 0,3 | 0 | 1 | 3 |
48 | Reinmann,Paul | 744 | SC Eschborn | 0,5 | 5 | 0,3 | 0 | 1 | 3 |
49 | Nedilko,Marko | 753 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |