4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1727 | 42w1 | 11s1 | 7w1 | 2s1 | 10w1 | 8s1 | 3w½ | 4s½ | 6s1 | 8,0 | 54,0 | 47,25 |
2 | Boder,Jan | 1652 | 17s1 | 18w1 | 27s1 | 1w0 | 5w1 | 7s1 | 10w1 | 3s½ | 4w½ | 7,0 | 54,0 | 39,25 |
3 | Riemann,Jonas | 1665 | 35s1 | 25w1 | 6s1 | 10w0 | 4s1 | 12w1 | 1s½ | 2w½ | 13s1 | 7,0 | 52,0 | 39,00 |
4 | Hagner,Bennet | 1664 | 22w1 | 14s1 | 8w1 | 5s½ | 3w0 | 9s1 | 7w1 | 1w½ | 2s½ | 6,5 | 56,5 | 38,75 |
5 | Lorenz,Alexander | 1539 | 26s1 | 20w1 | 41s1 | 4w½ | 2s0 | 11w1 | 6s0 | 18w1 | 10s1 | 6,5 | 48,0 | 31,75 |
6 | Werner,Tom | 1512 | 39w1 | 33s1 | 3w0 | 15w1 | 11s1 | 10s½ | 5w1 | 8s½ | 1w0 | 6,0 | 51,0 | 30,25 |
7 | Schwegler,Jelena | 1429 | 19s1 | 29w1 | 1s0 | 20w1 | 18s1 | 2w0 | 4s0 | 16w1 | 15s1 | 6,0 | 50,5 | 29,00 |
8 | Müller,Maurice-Pascal | 1420 | 21s1 | 23w1 | 4s0 | 29w1 | 16s1 | 1w0 | 22s1 | 6w½ | 11s½ | 6,0 | 49,0 | 28,75 |
9 | Porstendörfer,Yannik | 1427 | 43w1 | 16s0 | 15s0 | 21w1 | 35s1 | 4w0 | 41s1 | 17w1 | 18s1 | 6,0 | 41,5 | 25,00 |
10 | Haack,Kevin | 1562 | 30w1 | 13s1 | 16w1 | 3s1 | 1s0 | 6w½ | 2s0 | 12w1 | 5w0 | 5,5 | 55,5 | 31,00 |
11 | Gräf,Jakob | 1268 | 32s1 | 1w0 | 35s1 | 41w1 | 6w0 | 5s0 | 24w1 | 28s1 | 8w½ | 5,5 | 45,5 | 22,00 |
12 | Werner,Rosalie | 1343 | 24w1 | 41s0 | 22w1 | 14s1 | 23w1 | 3s0 | 13w½ | 10s0 | 19w1 | 5,5 | 45,0 | 26,75 |
13 | Goetz,Fenja | 1236 | 38s1 | 10w0 | 26s½ | 19w1 | 15s½ | 41w1 | 12s½ | 14w1 | 3w0 | 5,5 | 44,0 | 24,00 |
14 | Porstendörfer,Eric | 1253 | 34s1 | 4w0 | 17s1 | 12w0 | 24s½ | 36w1 | 23w1 | 13s0 | 26w1 | 5,5 | 43,0 | 23,25 |
15 | Gertel,Josef | 1253 | 28w½ | 42s1 | 9w1 | 6s0 | 13w½ | 23s½ | 19w½ | 21s1 | 7w0 | 5,0 | 46,5 | 25,00 |
16 | Czinkota,Michael | 1035 | 36s1 | 9w1 | 10s0 | 27w1 | 8w0 | 18s0 | 31w1 | 7s0 | 28w1 | 5,0 | 44,5 | 22,00 |
17 | Rahimova,Sarah | 987 | 2w0 | 37s1 | 14w0 | 31s1 | 42w1 | 19s0 | 27w1 | 9s0 | 33w1 | 5,0 | 44,0 | 20,50 |
18 | Wu,Sifan | 1264 | 37w1 | 2s0 | 39w1 | 44s1 | 7w0 | 16w1 | 29s1 | 5s0 | 9w0 | 5,0 | 44,0 | 18,50 |
19 | Albrecht,Edwin | 952 | 7w0 | 47s1 | 24w½ | 13s0 | 26s1 | 17w1 | 15s½ | 29w1 | 12s0 | 5,0 | 42,5 | 20,75 |
20 | Senko,Daniel | 1229 | 47w1 | 5s0 | 40w1 | 7s0 | 30w1 | 22s0 | 28w0 | 31s1 | 23w1 | 5,0 | 40,5 | 19,50 |
21 | Murmann,Jonas | 916 | 8w0 | 31s0 | 38w1 | 9s0 | 46w1 | 39s1 | 25s1 | 15w0 | 29s1 | 5,0 | 38,0 | 17,00 |
22 | Fuchs,Henrik | 988 | 4s0 | 32w1 | 12s0 | 37w1 | 25s1 | 20w1 | 8w0 | 23s0 | 27w½ | 4,5 | 44,0 | 19,25 |
23 | Haller,Andreas | 1033 | 46w1 | 8s0 | 31w1 | 25w1 | 12s0 | 15w½ | 14s0 | 22w1 | 20s0 | 4,5 | 42,0 | 17,50 |
24 | Gärtner,Johannes | 878 | 12s0 | 36w½ | 19s½ | 33s1 | 14w½ | 27w½ | 11s0 | 25w½ | 35s1 | 4,5 | 41,5 | 19,00 |
25 | Moldenhauer,Lennart | 1272 | 40w1 | 3s0 | 30w1 | 23s0 | 22w0 | 32s1 | 21w0 | 24s½ | 37w1 | 4,5 | 41,5 | 18,25 |
26 | Boder,Finn | 968 | 5w0 | 38s1 | 13w½ | 28s0 | 19w0 | 40s1 | 44w1 | 35w1 | 14s0 | 4,5 | 39,0 | 15,25 |
27 | Döhne,Vincent | 1319 | 45s1 | 44w1 | 2w0 | 16s0 | 28w½ | 24s½ | 17s0 | 36w1 | 22s½ | 4,5 | 38,5 | 15,00 |
28 | Koch,Laura | 774 | 15s½ | 35w0 | 36s1 | 26w1 | 27s½ | 29w0 | 20s1 | 11w0 | 16s0 | 4,0 | 40,5 | 17,75 |
29 | Haller,Christian | 1047 | 31w1 | 7s0 | 46w1 | 8s0 | 39w1 | 28s1 | 18w0 | 19s0 | 21w0 | 4,0 | 40,5 | 13,50 |
30 | Paukstys,Andrius | 975 | 10s0 | 34w1 | 25s0 | 32w1 | 20s0 | 38w1 | 43s1 | 4,0 | 37,5 | 14,00 | ||
31 | Moldenhauer,Nils | 738 | 29s0 | 21w1 | 23s0 | 17w0 | 45s1 | 43w1 | 16s0 | 20w0 | 41s1 | 4,0 | 37,5 | 14,00 |
32 | Litzinger,Jan | 805 | 11w0 | 22s0 | 48w1 | 30s0 | 49s1 | 25w0 | 43s½ | 44w½ | 36s1 | 4,0 | 31,5 | 9,00 |
33 | Markosyan,Aleksandr | 1048 | 48s1 | 6w0 | 44s0 | 24w0 | 36s0 | 46w1 | 47s1 | 41w1 | 17s0 | 4,0 | 31,0 | 9,50 |
34 | Wolf,Jonathan | 791 | 14w0 | 30s0 | 42w0 | 48s½ | 47w0 | + | 49s1 | 43w½ | 44s1 | 4,0 | 28,0 | 7,75 |
35 | Edelmann,Viktor | 999 | 3w0 | 28s1 | 11w0 | 40s1 | 9w0 | 37s½ | 39w1 | 26s0 | 24w0 | 3,5 | 42,0 | 12,75 |
36 | Gliesche,Joel | 732 | 16w0 | 24s½ | 28w0 | 46s1 | 33w1 | 14s0 | 37w1 | 27s0 | 32w0 | 3,5 | 37,0 | 11,75 |
37 | Coskun,Eray | 795 | 18s0 | 17w0 | 43s1 | 22s0 | 40w1 | 35w½ | 36s0 | 48w1 | 25s0 | 3,5 | 35,0 | 10,75 |
38 | Li,Toplink | 767 | 13w0 | 26w0 | 21s0 | + | 43s0 | 45w1 | 48s½ | 30s0 | 47w1 | 3,5 | 33,0 | 8,50 |
39 | Edelmann,Anastasija | 956 | 6s0 | 48w1 | 18s0 | 49w1 | 29s0 | 21w0 | 35s0 | 47w½ | 46s1 | 3,5 | 30,5 | 5,75 |
40 | Samodurow,Georg | 831 | 25s0 | 49w1 | 20s0 | 35w0 | 37s0 | 26w0 | 45s1 | 46s½ | 48w1 | 3,5 | 28,0 | 6,00 |
41 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 1031 | 49s1 | 12w1 | 5w0 | 11s0 | 44w1 | 13s0 | 9w0 | 33s0 | 31w0 | 3,0 | 40,0 | 8,50 |
42 | Pfaff,Pawel | 1021 | 1s0 | 15w0 | 34s1 | 45w1 | 17s0 | 49w1 | 3,0 | 36,5 | 6,50 | |||
43 | Stapel,Max | 934 | 9s0 | 37w0 | 47s1 | 38w1 | 31s0 | 32w½ | 34s½ | 30w0 | 3,0 | 36,0 | 9,25 | |
44 | Budak,Kaan | + | 27s0 | 33w1 | 18w0 | 41s0 | 48w½ | 26s0 | 32s½ | 34w0 | 3,0 | 34,5 | 11,00 | |
45 | Politoukhin,Nikolaj | 876 | 27w0 | 46s0 | 47w1 | 42s0 | 31w0 | 38s0 | 40w0 | 49s1 | + | 3,0 | 26,5 | 5,00 |
46 | Lassek,Bjarne | 731 | 23s0 | 45w1 | 29s0 | 36w0 | 21s0 | 33s0 | + | 40w½ | 39w0 | 2,5 | 32,5 | 6,25 |
47 | Nedilko,Marko | 753 | 20s0 | 19w0 | 45s0 | 43w0 | 34s1 | 49w1 | 33w0 | 39s½ | 38s0 | 2,5 | 30,5 | 5,75 |
48 | Reinmann,Paul | 744 | 33w0 | 39s0 | 32s0 | 34w½ | + | 44s½ | 38w½ | 37s0 | 40s0 | 2,5 | 30,0 | 7,00 |
49 | Menz,Hendrik | 41w0 | 40s0 | + | 39s0 | 32w0 | 47s0 | 34w0 | 45w0 | 42s0 | 1,0 | 30,0 | 3,00 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |