5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Lange,Lars | ½ - ½ | 3. | Vakulenko,Oleksandr |
2 | 9. | Schmohel,Andreas | 0 - 1 | 8. | Deppe,Leo Max |
3 | 1. | Iliev,Mustafa Batuhan | 1 - 0 | 4. | Hagner,Bennet |
4 | 5. | Stobbe,Frederik | 0 - 1 | 6. | Boder,Jan |
5 | 11. | Karl,Florian | 0 - 1 | 2. | Bajorski,Marius |
6 | 13. | Le,Tung Lam | 1 - 0 | 19. | Badan,Tarkan |
7 | 17. | Lassek,Bjarne | 1 - 0 | 18. | Schubert,Ansgar |
8 | 16. | Edelmann,Viktor | 0 - 1 | 7. | Gallasch,Robin |
9 | 20. | Buchholz,Jan | 0 - 1 | 12. | Reichel,Björn |
10 | 15. | Gertel,Josef | 1 - 0 | 14. | Hegmann,Kolja |
11 | 22. | Wagner,Valerian | 0 - 1 | 21. | Rakhletskyy,Bohdan |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Lars | 1820 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 15 | 12,5 | 4 | 1 | 0 |
2 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | 4,0 | 16 | 11,8 | 3 | 2 | 0 |
3 | Deppe,Leo Max | 1869 | SC Bad Soden | 4,0 | 14 | 10,3 | 3 | 2 | 0 |
4 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | SV Großauheim | 3,5 | 16 | 9,8 | 3 | 1 | 1 |
5 | Boder,Jan | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,5 | 16 | 9,8 | 3 | 1 | 1 |
6 | Bajorski,Marius | 2003 | SV Hofheim | 3,0 | 15 | 7,8 | 2 | 2 | 1 |
7 | Hagner,Bennet | 1976 | Frankfurter TV | 3,0 | 15 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
8 | Schmohel,Andreas | 1862 | SC Viernheim | 3,0 | 13 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | 3,0 | 10 | 4,3 | 2 | 2 | 1 |
10 | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | 3,0 | 8 | 3,0 | 3 | 0 | 2 |
11 | Stobbe,Frederik | 1895 | SC Bad Soden | 2,5 | 15 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Gallasch,Robin | 1888 | SG Porz | 2,5 | 14 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | 2,5 | 10 | 3,8 | 2 | 1 | 2 |
14 | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | 2,0 | 13 | 4,5 | 2 | 0 | 3 |
15 | Karl,Florian | 1664 | SK Langen | 2,0 | 13 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
15 | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | 2,0 | 13 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
17 | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | 1,5 | 13 | 3,0 | 1 | 1 | 3 |
18 | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | 1,5 | 10 | 2,3 | 1 | 1 | 3 |
19 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | 1,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 3 |
20 | Edelmann,Viktor | 1216 | SC Frankfurt-West | 1,5 | 9 | 0,8 | 1 | 1 | 3 |
21 | Hegmann,Kolja | 1342 | TuS Makkabi | 1,0 | 12 | 1,5 | 1 | 0 | 4 |
22 | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | 0,0 | 11 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |