5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Deppe,Leo Max | 1 - 0 | 10. | Lange,Lars |
2 | 3. | Vakulenko,Oleksandr | 0 - 1 | 1. | Iliev,Mustafa Batuhan |
3 | 6. | Boder,Jan | 1 - 0 | 13. | Le,Tung Lam |
4 | 2. | Bajorski,Marius | 0 - 1 | 9. | Schmohel,Andreas |
5 | 4. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 17. | Lassek,Bjarne |
6 | 12. | Reichel,Björn | 0 - 1 | 5. | Stobbe,Frederik |
7 | 7. | Gallasch,Robin | ½ - ½ | 11. | Karl,Florian |
8 | 18. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 19. | Badan,Tarkan |
9 | 15. | Gertel,Josef | ½ - ½ | 16. | Edelmann,Viktor |
10 | 21. | Rakhletskyy,Bohdan | 0 - 1 | 20. | Buchholz,Jan |
11 | 14. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 22. | Wagner,Valerian |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deppe,Leo Max | 1869 | SC Bad Soden | 5,0 | 16,5 | 20,5 | 4 | 2 | 0 |
2 | Lange,Lars | 1820 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 19,0 | 22,5 | 4 | 1 | 1 |
3 | Boder,Jan | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,5 | 15,5 | 21,0 | 4 | 1 | 1 |
4 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | SV Großauheim | 4,5 | 14,5 | 22,5 | 4 | 1 | 1 |
5 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | 4,0 | 16,5 | 23,5 | 3 | 2 | 1 |
6 | Hagner,Bennet | 1976 | Frankfurter TV | 4,0 | 16,0 | 20,5 | 4 | 0 | 2 |
7 | Schmohel,Andreas | 1862 | SC Viernheim | 4,0 | 14,0 | 19,5 | 4 | 0 | 2 |
8 | Stobbe,Frederik | 1895 | SC Bad Soden | 3,5 | 12,0 | 21,0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Bajorski,Marius | 2003 | SV Hofheim | 3,0 | 12,0 | 19,5 | 2 | 2 | 2 |
10 | Gallasch,Robin | 1888 | SG Porz | 3,0 | 11,0 | 19,5 | 2 | 2 | 2 |
11 | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | 3,0 | 10,5 | 17,0 | 2 | 2 | 2 |
12 | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | 3,0 | 9,0 | 17,0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | 3,0 | 9,0 | 14,5 | 3 | 0 | 3 |
14 | Karl,Florian | 1664 | SK Langen | 2,5 | 11,5 | 17,5 | 2 | 1 | 3 |
15 | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | 2,5 | 8,0 | 16,5 | 2 | 1 | 3 |
16 | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | 2,5 | 7,0 | 16,5 | 2 | 1 | 3 |
17 | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | 2,0 | 9,0 | 19,0 | 2 | 0 | 4 |
18 | Edelmann,Viktor | 1216 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 6,0 | 12,0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Hegmann,Kolja | 1342 | TuS Makkabi | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 2 | 0 | 4 |
20 | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 4,5 | 16,0 | 1 | 2 | 3 |
21 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | 1,5 | 4,5 | 13,5 | 1 | 1 | 4 |
22 | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | 0 | 6 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |