5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 8.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Boder,Jan | 1 - 0 | 8. | Deppe,Leo Max |
2 | 9. | Schmohel,Andreas | 1 - 0 | 1. | Iliev,Mustafa Batuhan |
3 | 3. | Vakulenko,Oleksandr | 1 - 0 | 4. | Hagner,Bennet |
4 | 10. | Lange,Lars | 1 - 0 | 7. | Gallasch,Robin |
5 | 2. | Bajorski,Marius | ½ - ½ | 12. | Reichel,Björn |
6 | 11. | Karl,Florian | ½ - ½ | 5. | Stobbe,Frederik |
7 | 15. | Gertel,Josef | ½ - ½ | 17. | Lassek,Bjarne |
8 | 14. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 18. | Schubert,Ansgar |
9 | 21. | Rakhletskyy,Bohdan | 0 - 1 | 13. | Le,Tung Lam |
10 | 22. | Wagner,Valerian | 0 - 1 | 19. | Badan,Tarkan |
11 | 20. | Buchholz,Jan | 1 - 0 | 16. | Edelmann,Viktor |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boder,Jan | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | 6,5 | 27,5 | 36,5 | 6 | 1 | 1 |
2 | Schmohel,Andreas | 1862 | SC Viernheim | 6,0 | 25,0 | 35,5 | 6 | 0 | 2 |
3 | Lange,Lars | 1820 | Sfr. Kelkheim | 5,5 | 29,0 | 36,5 | 5 | 1 | 2 |
4 | Deppe,Leo Max | 1869 | SC Bad Soden | 5,5 | 27,5 | 40,0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Hagner,Bennet | 1976 | Frankfurter TV | 5,0 | 26,0 | 36,5 | 5 | 0 | 3 |
6 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | 5,0 | 25,5 | 41,5 | 4 | 2 | 2 |
7 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | SV Großauheim | 5,0 | 24,5 | 41,5 | 4 | 2 | 2 |
8 | Bajorski,Marius | 2003 | SV Hofheim | 4,5 | 20,5 | 33,5 | 3 | 3 | 2 |
9 | Stobbe,Frederik | 1895 | SC Bad Soden | 4,0 | 19,5 | 36,5 | 3 | 2 | 3 |
10 | Gallasch,Robin | 1888 | SG Porz | 4,0 | 19,0 | 35,0 | 3 | 2 | 3 |
11 | Karl,Florian | 1664 | SK Langen | 4,0 | 19,0 | 30,5 | 3 | 2 | 3 |
12 | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | 4,0 | 16,0 | 27,0 | 4 | 0 | 4 |
13 | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | 4,0 | 16,0 | 26,0 | 4 | 0 | 4 |
14 | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | 4,0 | 14,5 | 29,5 | 3 | 2 | 3 |
15 | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | 3,5 | 17,0 | 30,0 | 2 | 3 | 3 |
16 | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | 3,5 | 14,0 | 29,0 | 3 | 1 | 4 |
17 | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 11,0 | 25,0 | 2 | 3 | 3 |
18 | Hegmann,Kolja | 1342 | TuS Makkabi | 3,5 | 11,0 | 23,5 | 3 | 1 | 4 |
19 | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | 3,0 | 15,0 | 33,0 | 3 | 0 | 5 |
20 | Edelmann,Viktor | 1216 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 11,0 | 24,0 | 1 | 3 | 4 |
21 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | 1,5 | 7,5 | 27,0 | 1 | 1 | 6 |
22 | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0 | 0 | 8 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |