5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | - | 2002 | |
2. | Bajorski,Marius | 2083 | 2003 | SV Hofheim | GER | 2002 |
3. | Boder,Jan | 1874 | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2004 |
4. | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | GER | 2001 | |
5. | Deppe,Leo Max | 1895 | 1869 | SC Bad Soden | GER | 2000 |
6. | Edelmann,Viktor | 1399 | 1216 | SC Frankfurt-West | GER | 2003 |
7. | Gallasch,Robin | 1822 | 1888 | SG Porz | GER | 2003 |
8. | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | GER | 2003 | |
9. | Hagner,Bennet | 1992 | 1976 | Frankfurter TV | GER | 2008 |
10. | Hegmann,Kolja | 1614 | 1342 | TuS Makkabi | GER | 2002 |
11. | Iliev,Mustafa Batuhan | 2046 | 2014 | SV Großauheim | TUR | 2001 |
12. | Karl,Florian | 1608 | 1664 | SK Langen | GER | 2002 |
13. | Lange,Lars | 1848 | 1820 | Sfr. Kelkheim | GER | 2001 |
14. | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | GER | 2003 | |
15. | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | - | 2000 | |
16. | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | GER | 2001 | |
17. | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | GER | 2000 | |
18. | Schmohel,Andreas | 1825 | 1862 | SC Viernheim | GER | 2001 |
19. | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
20. | Stobbe,Frederik | 1863 | 1895 | SC Bad Soden | GER | 2001 |
21. | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | UKR | 2005 | |
22. | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | GER | 2003 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |