5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 9.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Boder,Jan | ½ - ½ | 9. | Schmohel,Andreas |
2 | 8. | Deppe,Leo Max | ½ - ½ | 4. | Hagner,Bennet |
3 | 2. | Bajorski,Marius | ½ - ½ | 10. | Lange,Lars |
4 | 1. | Iliev,Mustafa Batuhan | 1 - 0 | 11. | Karl,Florian |
5 | 13. | Le,Tung Lam | 0 - 1 | 3. | Vakulenko,Oleksandr |
6 | 7. | Gallasch,Robin | 0 - 1 | 5. | Stobbe,Frederik |
7 | 12. | Reichel,Björn | 1 - 0 | 19. | Badan,Tarkan |
8 | 17. | Lassek,Bjarne | 0 - 1 | 14. | Hegmann,Kolja |
9 | 21. | Rakhletskyy,Bohdan | 0 - 1 | 15. | Gertel,Josef |
10 | 20. | Buchholz,Jan | 1 - 0 | 22. | Wagner,Valerian |
11 | 16. | Edelmann,Viktor | 1 - 0 | 18. | Schubert,Ansgar |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boder,Jan | 1895 | SG Mörsdorf-Lahr | 7,0 | 34,5 | 47,0 | 6 | 2 | 1 |
2 | Schmohel,Andreas | 1862 | SC Viernheim | 6,5 | 31,5 | 47,0 | 6 | 1 | 2 |
3 | Lange,Lars | 1820 | Sfr. Kelkheim | 6,0 | 35,0 | 46,0 | 5 | 2 | 2 |
4 | Deppe,Leo Max | 1869 | SC Bad Soden | 6,0 | 33,5 | 50,0 | 4 | 4 | 1 |
5 | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | Gambit Kiew | 6,0 | 31,5 | 50,5 | 5 | 2 | 2 |
6 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | SV Großauheim | 6,0 | 30,5 | 50,0 | 5 | 2 | 2 |
7 | Hagner,Bennet | 1976 | Frankfurter TV | 5,5 | 31,5 | 47,5 | 5 | 1 | 3 |
8 | Bajorski,Marius | 2003 | SV Hofheim | 5,0 | 25,5 | 42,0 | 3 | 4 | 2 |
9 | Stobbe,Frederik | 1895 | SC Bad Soden | 5,0 | 24,5 | 45,5 | 4 | 2 | 3 |
10 | Reichel,Björn | 1484 | SV Ginsheim | 5,0 | 19,5 | 38,0 | 4 | 2 | 3 |
11 | Buchholz,Jan | 994 | SK Langen | 4,5 | 18,5 | 33,5 | 4 | 1 | 4 |
12 | Gertel,Josef | 1291 | SC Frankfurt-West | 4,5 | 15,5 | 31,0 | 3 | 3 | 3 |
13 | Hegmann,Kolja | 1342 | TuS Makkabi | 4,5 | 15,5 | 30,0 | 4 | 1 | 4 |
14 | Gallasch,Robin | 1888 | SG Porz | 4,0 | 23,0 | 43,5 | 3 | 2 | 4 |
15 | Karl,Florian | 1664 | SK Langen | 4,0 | 23,0 | 41,0 | 3 | 2 | 4 |
16 | Le,Tung Lam | 1371 | SC Nied | 4,0 | 20,0 | 35,0 | 4 | 0 | 5 |
17 | Badan,Tarkan | 1112 | Frankfurter TV | 4,0 | 20,0 | 34,0 | 4 | 0 | 5 |
18 | Lassek,Bjarne | 1120 | SC Nied | 3,5 | 20,5 | 39,0 | 2 | 3 | 4 |
19 | Edelmann,Viktor | 1216 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 14,5 | 31,0 | 2 | 3 | 4 |
20 | Schubert,Ansgar | 1116 | SC Bad Soden | 3,0 | 18,0 | 39,5 | 3 | 0 | 6 |
21 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | SC Nied | 1,5 | 9,0 | 36,0 | 1 | 1 | 7 |
22 | Wagner,Valerian | 773 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0 | 0 | 9 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |