5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | 1829 | 6,0 | 9 | 6.40 | 1954 | -10 |
2. | Bajorski,Marius | 2003 | 1592 | 5,0 | 9 | 7.44 | 1635 | -64 |
3. | Vakulenko,Oleksandr | 1999 | 1795 | 6,0 | 9 | 6.21 | 1920 | -5 |
4. | Hagner,Bennet | 1976 | 1726 | 5,5 | 9 | 6.40 | 1806 | -24 |
5. | Stobbe,Frederik | 1895 | 1645 | 5,0 | 9 | 6.24 | 1688 | -36 |
6. | Boder,Jan | 1895 | 1760 | 7,0 | 9 | 5.37 | 1980 | 49 |
7. | Gallasch,Robin | 1888 | 1666 | 4,0 | 9 | 5.97 | 1623 | -58 |
8. | Deppe,Leo Max | 1869 | 1804 | 6,0 | 9 | 4.74 | 1929 | 40 |
9. | Schmohel,Andreas | 1862 | 1664 | 6,5 | 9 | 5.21 | 1830 | 41 |
10. | Lange,Lars | 1820 | 1815 | 6,0 | 9 | 3.71 | 1940 | 76 |
11. | Karl,Florian | 1664 | 1655 | 4,0 | 9 | 3.77 | 1612 | 9 |
12. | Reichel,Björn | 1484 | 1432 | 5,0 | 9 | 4.90 | 1475 | 4 |
13. | Le,Tung Lam | 1371 | 1436 | 4,0 | 9 | 4.22 | 1393 | -9 |
14. | Hegmann,Kolja | 1342 | 1199 | 4,5 | 9 | 6.02 | 1199 | -71 |
15. | Gertel,Josef | 1291 | 1202 | 4,5 | 9 | 5.53 | 1202 | -45 |
16. | Edelmann,Viktor | 1216 | 1245 | 3,5 | 9 | 4.68 | 1165 | -52 |
17. | Lassek,Bjarne | 1120 | 1430 | 3,5 | 9 | 2.66 | 1350 | 47 |
18. | Schubert,Ansgar | 1116 | 1467 | 3,0 | 9 | 2.03 | 1342 | 55 |
19. | Badan,Tarkan | 1112 | 1314 | 4,0 | 9 | 3.09 | 1271 | 51 |
20. | Buchholz,Jan | 994 | 1345 | 4,5 | 9 | 2.29 | 1345 | 126 |
21. | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | 1267 | 1,5 | 9 | 1.07 | 994 | 24 |
22. | Wagner,Valerian | 773 | 1212 | 0,0 | 9 | 1.05 | 535 | -17 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |