5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boder,Jan | 1895 | 18s1 | 6w½ | 14s1 | 5w0 | 9s1 | 16w1 | 3s1 | 4w1 | 2w½ | 7,0 | 34,5 | 47,0 |
2 | Schmohel,Andreas | 1862 | 11w1 | 7s0 | 20w1 | 17s1 | 4w0 | 8s1 | 5w1 | 6w1 | 1s½ | 6,5 | 31,5 | 47,0 |
3 | Lange,Lars | 1820 | 21s1 | 9w1 | 6s1 | 7s1 | 5w½ | 4s0 | 1w0 | 14w1 | 8s½ | 6,0 | 35,0 | 46,0 |
4 | Deppe,Leo Max | 1869 | 17s1 | 5w½ | 9s½ | 15w1 | 2s1 | 3w1 | 6s½ | 1s0 | 7w½ | 6,0 | 33,5 | 50,0 |
5 | Vakulenko,Oleksandr | 13w1 | 4s½ | 8w1 | 1s1 | 3s½ | 6w0 | 2s0 | 7w1 | 16s1 | 6,0 | 31,5 | 50,5 | |
6 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2014 | 10w1 | 1s½ | 3w0 | 14s1 | 7w1 | 5s1 | 4w½ | 2s0 | 15w1 | 6,0 | 30,5 | 50,0 |
7 | Hagner,Bennet | 1976 | 12s1 | 2w1 | 15s1 | 3w0 | 6s0 | 18w1 | 9s1 | 5s0 | 4s½ | 5,5 | 31,5 | 47,5 |
8 | Bajorski,Marius | 2003 | 16s1 | 14w½ | 5s0 | 18w½ | 15s1 | 2w0 | 20s1 | 10w½ | 3w½ | 5,0 | 25,5 | 42,0 |
9 | Stobbe,Frederik | 1895 | 19w1 | 3s0 | 4w½ | 11s1 | 1w0 | 10s1 | 7w0 | 15s½ | 14s1 | 5,0 | 24,5 | 45,5 |
10 | Reichel,Björn | 1484 | 6s0 | 15w0 | 12s½ | 21w1 | 11s1 | 9w0 | 18s1 | 8s½ | 17w1 | 5,0 | 19,5 | 38,0 |
11 | Buchholz,Jan | 994 | 2s0 | 12w1 | 18s½ | 9w0 | 10w0 | 21s1 | 15s0 | 19w1 | 22w1 | 4,5 | 18,5 | 33,5 |
12 | Gertel,Josef | 1291 | 7w0 | 11s0 | 10w½ | 20s0 | 13w1 | 19w½ | 22s1 | 18w½ | 21s1 | 4,5 | 15,5 | 31,0 |
13 | Hegmann,Kolja | 1342 | 5s0 | 17w0 | 21s1 | 16w0 | 12s0 | 22w1 | 19s½ | 20w1 | 18s1 | 4,5 | 15,5 | 30,0 |
14 | Gallasch,Robin | 1888 | 20w1 | 8s½ | 1w0 | 6w0 | 19s1 | 15w½ | 16s1 | 3s0 | 9w0 | 4,0 | 23,0 | 43,5 |
15 | Karl,Florian | 1664 | 22w1 | 10s1 | 7w0 | 4s0 | 8w0 | 14s½ | 11w1 | 9w½ | 6s0 | 4,0 | 23,0 | 41,0 |
16 | Le,Tung Lam | 1371 | 8w0 | 20s0 | 22w1 | 13s1 | 17w1 | 1s0 | 14w0 | 21s1 | 5w0 | 4,0 | 20,0 | 35,0 |
17 | Badan,Tarkan | 1112 | 4w0 | 13s1 | 19w1 | 2w0 | 16s0 | 20s0 | 21w1 | 22s1 | 10s0 | 4,0 | 20,0 | 34,0 |
18 | Lassek,Bjarne | 1120 | 1w0 | 22s1 | 11w½ | 8s½ | 20w1 | 7s0 | 10w0 | 12s½ | 13w0 | 3,5 | 20,5 | 39,0 |
19 | Edelmann,Viktor | 1216 | 9s0 | 21w½ | 17s0 | 22w1 | 14w0 | 12s½ | 13w½ | 11s0 | 20w1 | 3,5 | 14,5 | 31,0 |
20 | Schubert,Ansgar | 1116 | 14s0 | 16w1 | 2s0 | 12w1 | 18s0 | 17w1 | 8w0 | 13s0 | 19s0 | 3,0 | 18,0 | 39,5 |
21 | Rakhletskyy,Bohdan | 796 | 3w0 | 19s½ | 13w0 | 10s0 | 22s1 | 11w0 | 17s0 | 16w0 | 12w0 | 1,5 | 9,0 | 36,0 |
22 | Wagner,Valerian | 773 | 15s0 | 18w0 | 16s0 | 19s0 | 21w0 | 13s0 | 12w0 | 17w0 | 11s0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |