3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 19. | Baasner,Janis | 0 - 1 | 1. | Haack,Kevin |
(2) | 2. | Hagner,Bennet | 1 - 0 | 20. | Gräf,Kilian Gabriel |
(3) | 21. | Glückmann,Anna | 0 - 1 | 3. | Pick,Max |
(4) | 4. | Lorenz,Alexander | 1 - 0 | 22. | Burkart,Lloyd Shang |
(5) | 23. | Ruppert,Henry | 1 - 0 | 5. | Pomrehn,Ole Magnus |
(6) | 6. | Graser,Leif | 0 - 1 | 24. | Moldenhauer,Nils |
(7) | 25. | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 - 1 | 7. | Bayer,Oliver |
(8) | 8. | Werner,Rosalie | 1 - 0 | 26. | von und zu Hoensbroech,Anna T. |
(9) | 27. | Özyar,Arin | 0 - 1 | 9. | Fink,Michael |
(10) | 10. | Bondarevsky,David | 1 - 0 | 28. | Aversente,Aida |
(11) | 29. | Stapel,Tom | 0 - 1 | 11. | Policarpo,Raphael |
(12) | 12. | Ohler,Julius | 1 - 0 | 30. | Menne,Vincent |
(13) | 31. | Li,Toplink | 0 - 1 | 13. | von Beckh,Frieda |
(14) | 14. | Pessotschinski,Lars | ½ - ½ | 32. | Shkundin,Maximilian |
(15) | 33. | Trafkowski,Elias | 0 - 1 | 15. | Kleingarn,Frederik |
(16) | 16. | Prizker,Maximilian | 1 - 0 | 34. | Tarshish,Julia |
(17) | 35. | Husser,Clara | 0 - 1 | 17. | Dixon,Laura Michaela |
(18) | 18. | Albrecht,Edwin | 1 - 0 | 36. | Politoukhin,Nikolaj |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haack,Kevin | 1445 | SC Sulzbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Hagner,Bennet | 1409 | Frankfurter TV | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Pick,Max | 1393 | SK Kerpen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Lorenz,Alexander | 1290 | SV Bergwinkel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Bayer,Oliver | 1104 | SK Gründau | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Werner,Rosalie | 1102 | VSG Offenbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Fink,Michael | 1091 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Bondarevsky,David | 1055 | TuS Makkabi | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Policarpo,Raphael | 1049 | SC Heusenstamm | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ohler,Julius | 1046 | SF Birkenfeld | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | von Beckh,Frieda | 980 | SC Eschborn | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kleingarn,Frederik | 852 | SC Nied | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Prizker,Maximilian | 844 | Schachakademie Trier | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Dixon,Laura Michaela | 844 | VSG Offenbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Albrecht,Edwin | 831 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ruppert,Henry | 772 | SC Flörsheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Moldenhauer,Nils | 771 | SV Oberursel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Pessotschinski,Lars | 911 | TuS Makkabi | 0,5 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0 |
18 | Shkundin,Maximilian | 0 | TuS Makkabi | 0,5 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 0 |
20 | Pomrehn,Ole Magnus | 1197 | SF Schöneck | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Graser,Leif | 1169 | SC Nied | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Baasner,Janis | 812 | SF Schöneck | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gräf,Kilian Gabriel | 792 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Glückmann,Anna | 790 | SC Steinbach | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Burkart,Lloyd Shang | 777 | TuS Makkabi | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Müller,Mirelle-Fabienne | 0 | SC Landskrone | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | von und zu Hoensbroech,Anna T. | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Özyar,Arin | 0 | SC Sulzbach | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Aversente,Aida | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Stapel,Tom | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Menne,Vincent | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Li,Toplink | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Trafkowski,Elias | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Tarshish,Julia | 0 | Frankfurt am Main | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Husser,Clara | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Politoukhin,Nikolaj | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |