3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 20. | Pfaff,Pawel |
(2) | 21. | Moldenhauer,Lennart | 0 - 1 | 2. | Bayer,Martin |
(3) | 3. | Gallasch,Jonas | 1 - 0 | 22. | Schubert,Ansgar |
(4) | 23. | Kitten,Robin | 1 - 0 | 4. | Gallasch,Robin |
(5) | 5. | Riemann,Jonas | 1 - 0 | 24. | Paukstys,Andrius |
(6) | 25. | Branez-Thome,Rafael | 0 - 1 | 6. | Ruppert,Paula |
(7) | 7. | Karl,Simon | 1 - 0 | 26. | Fuchs,Henrik |
(8) | 27. | Krieg,Kent | 0 - 1 | 8. | Schneider,Sönke |
(9) | 9. | Porstendörfer,Yannik | 1 - 0 | 28. | Samodurow,Georg |
(10) | 29. | Branez-Thome,Nicolas | 0 - 1 | 10. | Gräf,Jakob |
(11) | 11. | Müller,Maurice-Pascal | 1 - 0 | 30. | Song,Youshi |
(12) | 31. | Czinkota,Michael | 0 - 1 | 12. | Werndl,Jan Frederik |
(13) | 13. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 32. | Samulowitz,Laura |
(14) | 33. | Gräf,Roman Konrad | 0 - 1 | 14. | Glückmann,Jonas |
(15) | 15. | Hegmann,Kolja | 1 - 0 | 34. | Poiron,Roman |
(16) | 35. | Schulz,Alexander | 0 - 1 | 16. | Goetz,Fenja |
(17) | 17. | Porstendörfer,Eric | 1 - 0 | 36. | Thees,Maximilian |
(18) | 37. | Riley,Felix | 0 - 1 | 18. | Haller,Christian |
(19) | 19. | Haller,Andreas | 1 - 0 | 38. | Stapel,Max |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |