3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Schwarz,Daniel | ½ - ½ | 2. | Bayer,Martin |
(2) | 3. | Gallasch,Jonas | ½ - ½ | 5. | Riemann,Jonas |
(3) | 17. | Porstendörfer,Eric | 0 - 1 | 9. | Porstendörfer,Yannik |
(4) | 4. | Gallasch,Robin | 1 - 0 | 6. | Ruppert,Paula |
(5) | 8. | Schneider,Sönke | 0 - 1 | 7. | Karl,Simon |
(6) | 10. | Gräf,Jakob | 0 - 1 | 15. | Hegmann,Kolja |
(7) | 26. | Fuchs,Henrik | ½ - ½ | 13. | Senko,Daniel |
(8) | 14. | Glückmann,Jonas | 1 - 0 | 21. | Moldenhauer,Lennart |
(9) | 18. | Haller,Christian | 1 - 0 | 23. | Kitten,Robin |
(10) | 20. | Pfaff,Pawel | 1 - 0 | 37. | Riley,Felix |
(11) | 36. | Thees,Maximilian | 1 - 0 | 25. | Branez-Thome,Rafael |
(12) | 24. | Paukstys,Andrius | 0 - 1 | 11. | Müller,Maurice-Pascal |
(13) | 28. | Samodurow,Georg | 0 - 1 | 16. | Goetz,Fenja |
(14) | 19. | Haller,Andreas | 1 - 0 | 27. | Krieg,Kent |
(15) | 22. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 38. | Stapel,Max |
(16) | 12. | Werndl,Jan Frederik | 1 - 0 | 29. | Branez-Thome,Nicolas |
(17) | 35. | Schulz,Alexander | 0 - 1 | 31. | Czinkota,Michael |
(18) | 33. | Gräf,Roman Konrad | 1 - 0 | 32. | Samulowitz,Laura |
(19) | 30. | Song,Youshi | 0 - 1 | 34. | Poiron,Roman |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 5,0 | 25 | 20,3 | 4 | 2 | 0 |
2 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 5,0 | 23 | 18,3 | 4 | 2 | 0 |
3 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 5,0 | 21 | 16,0 | 5 | 0 | 1 |
4 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 4,5 | 24 | 16,0 | 4 | 1 | 1 |
5 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 4,5 | 23 | 15,3 | 4 | 1 | 1 |
6 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 4,5 | 22 | 14,5 | 4 | 1 | 1 |
7 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 4,5 | 21 | 15,8 | 4 | 1 | 1 |
8 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 4,0 | 20 | 11,0 | 4 | 0 | 2 |
9 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 4,0 | 19 | 10,5 | 4 | 0 | 2 |
10 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 4,0 | 18 | 10,0 | 4 | 0 | 2 |
11 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 3,5 | 21 | 9,8 | 3 | 1 | 2 |
12 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 3,5 | 20 | 8,8 | 3 | 1 | 2 |
13 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 3,5 | 20 | 9,8 | 3 | 1 | 2 |
14 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 3,5 | 19 | 8,8 | 3 | 1 | 2 |
15 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 3,5 | 18 | 7,8 | 3 | 1 | 2 |
16 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 3,0 | 24 | 9,5 | 3 | 0 | 3 |
17 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 3,0 | 23 | 9,0 | 3 | 0 | 3 |
18 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 20 | 7,0 | 3 | 0 | 3 |
19 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 3,0 | 19 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
20 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 3,0 | 17 | 5,0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 3,0 | 16 | 5,0 | 3 | 0 | 3 |
22 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 3,0 | 15 | 6,0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 3,0 | 14 | 4,0 | 3 | 0 | 3 |
24 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 2,5 | 21 | 9,0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 2,5 | 18 | 4,8 | 2 | 1 | 3 |
26 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 2,5 | 17 | 4,3 | 2 | 1 | 3 |
27 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 2,5 | 16 | 3,5 | 2 | 1 | 3 |
28 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 2,0 | 20 | 4,0 | 2 | 0 | 4 |
29 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 2,0 | 18 | 4,8 | 1 | 2 | 3 |
30 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 17 | 4,0 | 2 | 0 | 4 |
31 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 2,0 | 15 | 3,0 | 2 | 0 | 4 |
32 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 13 | 3,0 | 2 | 0 | 4 |
33 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 12 | 1,0 | 2 | 0 | 4 |
33 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 12 | 1,0 | 2 | 0 | 4 |
35 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 1,5 | 16 | 2,0 | 1 | 1 | 4 |
36 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 1,0 | 13 | 1,0 | 1 | 0 | 5 |
37 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 1,0 | 11 | 0,0 | 1 | 0 | 5 |
38 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 13 | 0,0 | 0 | 0 | 6 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |