![]() |
3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 2.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 11. | Müller,Maurice-Pascal | 0 - 1 | 1. | Schwarz,Daniel |
| (2) | 2. | Bayer,Martin | 1 - 0 | 13. | Senko,Daniel |
| (3) | 12. | Werndl,Jan Frederik | 0 - 1 | 3. | Gallasch,Jonas |
| (4) | 14. | Glückmann,Jonas | 0 - 1 | 5. | Riemann,Jonas |
| (5) | 6. | Ruppert,Paula | 1 - 0 | 15. | Hegmann,Kolja |
| (6) | 16. | Goetz,Fenja | 0 - 1 | 7. | Karl,Simon |
| (7) | 8. | Schneider,Sönke | 1 - 0 | 17. | Porstendörfer,Eric |
| (8) | 18. | Haller,Christian | 0 - 1 | 9. | Porstendörfer,Yannik |
| (9) | 10. | Gräf,Jakob | 1 - 0 | 19. | Haller,Andreas |
| (10) | 20. | Pfaff,Pawel | 1 - 0 | 23. | Kitten,Robin |
| (11) | 4. | Gallasch,Robin | 1 - 0 | 29. | Branez-Thome,Nicolas |
| (12) | 30. | Song,Youshi | 0 - 1 | 21. | Moldenhauer,Lennart |
| (13) | 22. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 31. | Czinkota,Michael |
| (14) | 24. | Paukstys,Andrius | 1 - 0 | 33. | Gräf,Roman Konrad |
| (15) | 32. | Samulowitz,Laura | 0 - 1 | 25. | Branez-Thome,Rafael |
| (16) | 26. | Fuchs,Henrik | 1 - 0 | 35. | Schulz,Alexander |
| (17) | 34. | Poiron,Roman | 0 - 1 | 27. | Krieg,Kent |
| (18) | 28. | Samodurow,Georg | ½ - ½ | 37. | Riley,Felix |
| (19) | 38. | Stapel,Max | 0 - 1 | 36. | Thees,Maximilian |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 2,0 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 1,0 | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 0,5 | 3 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 0,5 | 2 | 0,3 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |