3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 9. | Porstendörfer,Yannik | 0 - 1 | 3. | Gallasch,Jonas |
(2) | 2. | Bayer,Martin | ½ - ½ | 4. | Gallasch,Robin |
(3) | 7. | Karl,Simon | 0 - 1 | 1. | Schwarz,Daniel |
(4) | 5. | Riemann,Jonas | 1 - 0 | 17. | Porstendörfer,Eric |
(5) | 15. | Hegmann,Kolja | ½ - ½ | 14. | Glückmann,Jonas |
(6) | 13. | Senko,Daniel | 1 - 0 | 36. | Thees,Maximilian |
(7) | 20. | Pfaff,Pawel | 1 - 0 | 18. | Haller,Christian |
(8) | 11. | Müller,Maurice-Pascal | ½ - ½ | 26. | Fuchs,Henrik |
(9) | 6. | Ruppert,Paula | 1 - 0 | 19. | Haller,Andreas |
(10) | 16. | Goetz,Fenja | ½ - ½ | 8. | Schneider,Sönke |
(11) | 21. | Moldenhauer,Lennart | 0 - 1 | 10. | Gräf,Jakob |
(12) | 23. | Kitten,Robin | 0 - 1 | 22. | Schubert,Ansgar |
(13) | 25. | Branez-Thome,Rafael | 0 - 1 | 12. | Werndl,Jan Frederik |
(14) | 37. | Riley,Felix | 1 - 0 | 24. | Paukstys,Andrius |
(15) | 38. | Stapel,Max | 0 - 1 | 27. | Krieg,Kent |
(16) | 34. | Poiron,Roman | 0 - 1 | 28. | Samodurow,Georg |
(17) | 31. | Czinkota,Michael | 1 - 0 | 33. | Gräf,Roman Konrad |
(18) | 29. | Branez-Thome,Nicolas | 1 - 0 | 32. | Samulowitz,Laura |
(19) | 35. | Schulz,Alexander | + - - | 30. | Song,Youshi |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 1715 | SG Porz | 6,0 | 33 | 27,5 | 5 | 2 | 0 |
2 | Bayer,Martin | 1741 | SK Gründau | 5,5 | 34 | 25,8 | 4 | 3 | 0 |
3 | Schwarz,Daniel | 1743 | SG Idstein | 5,5 | 33 | 23,8 | 5 | 1 | 1 |
4 | Riemann,Jonas | 1438 | SK Bickenbach | 5,5 | 30 | 21,0 | 5 | 1 | 1 |
5 | Porstendörfer,Yannik | 1287 | SK Klingenberg | 5,0 | 30 | 18,5 | 5 | 0 | 2 |
6 | Gallasch,Robin | 1595 | SG Porz | 5,0 | 29 | 21,0 | 4 | 2 | 1 |
7 | Karl,Simon | 1353 | SK Langen | 4,5 | 32 | 18,0 | 4 | 1 | 2 |
8 | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | 4,5 | 27 | 15,3 | 4 | 1 | 2 |
9 | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | 4,5 | 27 | 13,3 | 4 | 1 | 2 |
10 | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | 4,5 | 26 | 14,3 | 4 | 1 | 2 |
11 | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | 4,5 | 25 | 12,5 | 4 | 1 | 2 |
12 | Ruppert,Paula | 1413 | SC Flörsheim | 4,0 | 29 | 13,5 | 4 | 0 | 3 |
13 | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | 4,0 | 27 | 12,5 | 4 | 0 | 3 |
14 | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | 4,0 | 26 | 12,0 | 3 | 2 | 2 |
15 | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | 4,0 | 26 | 10,5 | 4 | 0 | 3 |
16 | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 25 | 11,0 | 4 | 0 | 3 |
17 | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | 3,5 | 30 | 11,8 | 3 | 1 | 3 |
18 | Thees,Maximilian | 0 | SC Bad Soden | 3,5 | 26 | 10,3 | 3 | 1 | 3 |
19 | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | 3,5 | 25 | 10,8 | 3 | 1 | 3 |
20 | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | 3,5 | 24 | 9,3 | 3 | 1 | 3 |
21 | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | 3,5 | 24 | 9,3 | 3 | 1 | 3 |
22 | Riley,Felix | 0 | SK Niederbrechen | 3,5 | 21 | 7,0 | 3 | 1 | 3 |
23 | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | 3,5 | 20 | 6,5 | 3 | 1 | 3 |
24 | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | 3,0 | 25 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
25 | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | 3,0 | 22 | 7,8 | 2 | 2 | 3 |
26 | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | 3,0 | 22 | 7,0 | 3 | 0 | 4 |
27 | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | 3,0 | 20 | 5,5 | 3 | 0 | 4 |
28 | Czinkota,Michael | 0 | SC Bad Soden | 3,0 | 18 | 5,5 | 3 | 0 | 4 |
29 | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | 2,5 | 29 | 10,5 | 2 | 1 | 4 |
30 | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | 2,5 | 23 | 5,3 | 2 | 1 | 4 |
31 | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | 2,5 | 21 | 4,0 | 2 | 1 | 4 |
32 | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | 2,0 | 26 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
33 | Stapel,Max | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 23 | 5,0 | 2 | 0 | 5 |
34 | Schulz,Alexander | 0 | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 2,0 | 18 | 2,0 | 2 | 0 | 5 |
35 | Poiron,Roman | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 18 | 1,5 | 2 | 0 | 5 |
36 | Gräf,Roman Konrad | 0 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 17 | 1,5 | 2 | 0 | 5 |
37 | Samulowitz,Laura | 0 | Anna-Schmidt-Schule, NE | 1,0 | 16 | 0,5 | 1 | 0 | 6 |
38 | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | 0,0 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |