3.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwarz,Daniel | 1761 | 1743 | SG Idstein | GER | 2003 |
2. | Bayer,Martin | 1717 | 1741 | SK Gründau | GER | 2002 |
3. | Gallasch,Jonas | 1709 | 1715 | SG Porz | GER | 2005 |
4. | Gallasch,Robin | 1628 | 1595 | SG Porz | GER | 2003 |
5. | Riemann,Jonas | 1527 | 1438 | SK Bickenbach | GER | 2004 |
6. | Ruppert,Paula | 1392 | 1413 | SC Flörsheim | GER | 2003 |
7. | Karl,Simon | 1498 | 1353 | SK Langen | GER | 2004 |
8. | Schneider,Sönke | 1309 | SV Oberursel | GER | 2002 | |
9. | Porstendörfer,Yannik | 1213 | 1287 | SK Klingenberg | GER | 2003 |
10. | Gräf,Jakob | 1227 | SV Frankfurt Nord | GER | 2005 | |
11. | Müller,Maurice-Pascal | 1214 | SC Landskrone | GER | 2005 | |
12. | Werndl,Jan Frederik | 1196 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
13. | Senko,Daniel | 1178 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
14. | Glückmann,Jonas | 1120 | SC Steinbach | GER | 2002 | |
15. | Hegmann,Kolja | 1046 | VSG Offenbach | - | 2002 | |
16. | Goetz,Fenja | 1037 | SK Bad Homburg | GER | 2005 | |
17. | Porstendörfer,Eric | 1025 | SK Klingenberg | GER | 2003 | |
18. | Haller,Christian | 1018 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
19. | Haller,Andreas | 984 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
20. | Pfaff,Pawel | 961 | SC Bad Soden | - | 2003 | |
21. | Moldenhauer,Lennart | 949 | SV Oberursel | - | 2004 | |
22. | Schubert,Ansgar | 925 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
23. | Kitten,Robin | 922 | Frankfurter TV | - | 2004 | |
24. | Paukstys,Andrius | 907 | SC Bad Soden | GER | 2004 | |
25. | Branez-Thome,Rafael | 904 | SK Bad Homburg | GER | 2003 | |
26. | Fuchs,Henrik | 877 | SC Bad Soden | - | 2005 | |
27. | Krieg,Kent | 867 | Frankfurter TV | GER | 2003 | |
28. | Samodurow,Georg | 845 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
29. | Branez-Thome,Nicolas | 800 | SK Bad Homburg | GER | 2005 | |
30. | Song,Youshi | 732 | SC Bad Soden | GER | 2005 | |
31. | Czinkota,Michael | SC Bad Soden | 0 | 2005 | ||
32. | Samulowitz,Laura | Anna-Schmidt-Schule, NE | 0 | 2005 | ||
33. | Gräf,Roman Konrad | SV Frankfurt Nord | GER | 2002 | ||
34. | Poiron,Roman | SC Bad Soden | - | 2005 | ||
35. | Schulz,Alexander | Anna-Schmidt-Schule, Ffm | 0 | 2005 | ||
36. | Thees,Maximilian | SC Bad Soden | - | 2003 | ||
37. | Riley,Felix | SK Niederbrechen | - | 2002 | ||
38. | Stapel,Max | SC Flörsheim | - | 2005 | ||
39. | 0 | 0 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |