4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 10. | Werndl,Jan Frederik |
(2) | 11. | Arnold,Aaron | 0 - 1 | 2. | Deppe,Leo Max |
(3) | 3. | Gallasch,Robin | 1 - 0 | 12. | Englert,Georg |
(4) | 13. | Schubert,Ansgar | 0 - 1 | 4. | Schwarz,Matthias |
(5) | 5. | Stobbe,Frederik | 1 - 0 | 14. | Gossen,Veronika |
(6) | 17. | Siebert,Yannick | 0 - 1 | 6. | Schwarz,Daniel |
(7) | 7. | Pyshny,Anton | 1 - 0 | 18. | Nelle,Jan Michael |
(8) | 15. | Schirra,Louis | 1 - 0 | 8. | Vogt,Johannes |
(9) | 9. | Arnold,Jan | 1 - 0 | 16. | Sandvoss,Leonard |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajorski,Marius | 1823 | SV Hofheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Deppe,Leo Max | 1760 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gallasch,Robin | 1744 | SG Porz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Schwarz,Matthias | 1694 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Stobbe,Frederik | 1692 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Schwarz,Daniel | 1611 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Pyshny,Anton | 1519 | SC Eschborn | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Arnold,Jan | 1401 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Schirra,Louis | 0 | Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Vogt,Johannes | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Englert,Georg | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Sandvoss,Leonard | 0 | SG Idstein | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Siebert,Yannick | 0 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Nelle,Jan Michael | 0 | Eschborn | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |