4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Teilnehmerliste nach Wertungszahl |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajorski,Marius | 1843 | 1823 | SV Hofheim | GER | 2002 |
2. | Deppe,Leo Max | 1846 | 1760 | SC Bad Soden | GER | 2000 |
3. | Gallasch,Robin | 1682 | 1744 | SG Porz | GER | 2003 |
4. | Schwarz,Matthias | 1722 | 1694 | SG Idstein | GER | 2000 |
5. | Stobbe,Frederik | 1823 | 1692 | SC Bad Soden | GER | 2001 |
6. | Schwarz,Daniel | 1714 | 1611 | SG Idstein | GER | 2003 |
7. | Pyshny,Anton | 1676 | 1519 | SC Eschborn | GER | 1999 |
8. | Vogt,Johannes | 1511 | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2002 |
9. | Arnold,Jan | 1441 | 1401 | SC Frankfurt-West | GER | 1999 |
10. | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
11. | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | GER | 1999 | |
12. | Englert,Georg | 1156 | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2002 |
13. | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
14. | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | GER | 2002 | |
15. | Schirra,Louis | Bad Soden | 0 | 2000 | ||
16. | Sandvoss,Leonard | SG Idstein | 0 | 2002 | ||
17. | Siebert,Yannick | SC Frankfurt-West | 0 | 1999 | ||
18. | Nelle,Jan Michael | Eschborn | 0 | 2000 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |