4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bajorski,Marius | 1823 | 1551 | 7,0 | 9 | 7.06 | 1771 | -1 |
2. | Deppe,Leo Max | 1760 | 1525 | 7,5 | 9 | 6.46 | 1798 | 37 |
3. | Gallasch,Robin | 1744 | 1560 | 6,5 | 9 | 6.25 | 1726 | 9 |
4. | Schwarz,Matthias | 1694 | 1532 | 5,0 | 9 | 5.91 | 1575 | -32 |
5. | Stobbe,Frederik | 1692 | 1545 | 6,0 | 9 | 5.68 | 1670 | 12 |
6. | Schwarz,Daniel | 1611 | 1422 | 6,0 | 9 | 5.18 | 1547 | 34 |
7. | Pyshny,Anton | 1519 | 1392 | 5,0 | 9 | 4.76 | 1435 | 11 |
8. | Vogt,Johannes | 1461 | 1215 | 5,0 | 8 | 5.64 | 1310 | -28 |
9. | Arnold,Jan | 1401 | 1249 | 2,5 | 8 | 4.04 | 1108 | -72 |
10. | Werndl,Jan Frederik | 1341 | 1355 | 3,0 | 8 | 3.55 | 1268 | -27 |
11. | Arnold,Aaron | 1285 | 1432 | 3,5 | 8 | 2.59 | 1389 | 56 |
12. | Englert,Georg | 1227 | 1208 | 3,0 | 8 | 3.28 | 1121 | -13 |
13. | Schubert,Ansgar | 1135 | 1112 | 3,5 | 8 | 3.57 | 1069 | -3 |
14. | Gossen,Veronika | 953 | 1180 | 3,0 | 8 | 2.40 | 1093 | 36 |
15. | Schirra,Louis | 0 | 1401 | 1,0 | 2 | 1.00 | 0 | |
16. | Sandvoss,Leonard | 0 | 1122 | 1,0 | 8 | 1.00 | 566 | 0 |
17. | Siebert,Yannick | 0 | 1202 | 0,0 | 7 | 0.00 | 170 | 0 |
18. | Nelle,Jan Michael | 0 | 1386 | 3,5 | 8 | 3.50 | 1311 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |