![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Schwarz,Matthias | 0 - 1 | 2. | Deppe,Leo Max |
| (2) | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 6. | Schwarz,Daniel |
| (3) | 3. | Gallasch,Robin | 0 - 1 | 5. | Stobbe,Frederik |
| (4) | 7. | Pyshny,Anton | 1 - 0 | 10. | Werndl,Jan Frederik |
| (5) | 11. | Arnold,Aaron | 1 - 0 | 8. | Vogt,Johannes |
| (6) | 9. | Arnold,Jan | ½ - ½ | 18. | Nelle,Jan Michael |
| (7) | 15. | Schirra,Louis | - - + | 12. | Englert,Georg |
| (8) | 13. | Schubert,Ansgar | 1 - 0 | 16. | Sandvoss,Leonard |
| (9) | 14. | Gossen,Veronika | + - - | 17. | Siebert,Yannick |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deppe,Leo Max | 1760 | SC Bad Soden | 3,0 | 6 | 6,0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Bajorski,Marius | 1823 | SV Hofheim | 2,5 | 5 | 3,8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Stobbe,Frederik | 1692 | SC Bad Soden | 2,5 | 5 | 3,3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Schwarz,Matthias | 1694 | SG Idstein | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Pyshny,Anton | 1519 | SC Eschborn | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Englert,Georg | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,0 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Gallasch,Robin | 1744 | SG Porz | 1,5 | 6 | 2,3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Nelle,Jan Michael | 0 | Eschborn | 1,5 | 5 | 1,8 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Schwarz,Daniel | 1611 | SG Idstein | 1,5 | 5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Arnold,Jan | 1401 | SC Frankfurt-West | 1,5 | 4 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | 1,0 | 6 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Schirra,Louis | 0 | Bad Soden | 1,0 | 4 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Vogt,Johannes | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Sandvoss,Leonard | 0 | SG Idstein | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Siebert,Yannick | 0 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |