4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 5. | Stobbe,Frederik | ½ - ½ | 1. | Bajorski,Marius |
(2) | 2. | Deppe,Leo Max | 1 - 0 | 7. | Pyshny,Anton |
(3) | 6. | Schwarz,Daniel | ½ - ½ | 3. | Gallasch,Robin |
(4) | 4. | Schwarz,Matthias | 1 - 0 | 9. | Arnold,Jan |
(5) | 10. | Werndl,Jan Frederik | 1 - 0 | 15. | Schirra,Louis |
(6) | 8. | Vogt,Johannes | 1 - 0 | 14. | Gossen,Veronika |
(7) | 16. | Sandvoss,Leonard | 0 - 1 | 11. | Arnold,Aaron |
(8) | 12. | Englert,Georg | 1 - 0 | 17. | Siebert,Yannick |
(9) | 18. | Nelle,Jan Michael | 1 - 0 | 13. | Schubert,Ansgar |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deppe,Leo Max | 1760 | SC Bad Soden | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Schwarz,Matthias | 1694 | SG Idstein | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Bajorski,Marius | 1823 | SV Hofheim | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
3 | Gallasch,Robin | 1744 | SG Porz | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
5 | Stobbe,Frederik | 1692 | SC Bad Soden | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
5 | Schwarz,Daniel | 1611 | SG Idstein | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pyshny,Anton | 1519 | SC Eschborn | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Schirra,Louis | 0 | Bad Soden | 1,0 | 2 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Arnold,Jan | 1401 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Englert,Georg | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Vogt,Johannes | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Nelle,Jan Michael | 0 | Eschborn | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Siebert,Yannick | 0 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Sandvoss,Leonard | 0 | SG Idstein | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |