![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 8.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Gallasch,Robin | 1 - 0 | 1. | Bajorski,Marius |
| (2) | 2. | Deppe,Leo Max | 1 - 0 | 9. | Arnold,Jan |
| (3) | 5. | Stobbe,Frederik | 1 - 0 | 6. | Schwarz,Daniel |
| (4) | 4. | Schwarz,Matthias | ½ - ½ | 10. | Werndl,Jan Frederik |
| (5) | 8. | Vogt,Johannes | ½ - ½ | 7. | Pyshny,Anton |
| (6) | 18. | Nelle,Jan Michael | 0 - 1 | 11. | Arnold,Aaron |
| (7) | 12. | Englert,Georg | 1 - 0 | 16. | Sandvoss,Leonard |
| (8) | 14. | Gossen,Veronika | 1 - 0 | 17. | Siebert,Yannick |
| (9) | 13. | Schubert,Ansgar | + - - | 19. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deppe,Leo Max | 1760 | SC Bad Soden | 6,5 | 37,5 | 29,50 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Bajorski,Marius | 1823 | SV Hofheim | 6,0 | 38,5 | 27,25 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Gallasch,Robin | 1744 | SG Porz | 5,5 | 36,5 | 22,50 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | Stobbe,Frederik | 1692 | SC Bad Soden | 5,0 | 39,5 | 23,00 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Schwarz,Matthias | 1694 | SG Idstein | 5,0 | 36,5 | 19,50 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Schwarz,Daniel | 1611 | SG Idstein | 5,0 | 36,0 | 19,75 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | 4,5 | 32,0 | 13,75 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Pyshny,Anton | 1519 | SC Eschborn | 4,0 | 38,0 | 15,50 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Vogt,Johannes | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 31,0 | 14,25 | 3 | 2 | 3 |
| 10 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | 4,0 | 31,0 | 12,75 | 3 | 2 | 3 |
| 11 | Englert,Georg | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | 4,0 | 27,0 | 10,00 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | 4,0 | 24,5 | 8,50 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | Nelle,Jan Michael | 0 | Eschborn | 3,5 | 32,5 | 11,50 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | Arnold,Jan | 1401 | SC Frankfurt-West | 3,5 | 31,5 | 7,75 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | 3,5 | 25,0 | 6,75 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Sandvoss,Leonard | 0 | SG Idstein | 2,0 | 24,0 | 3,00 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | Schirra,Louis | 0 | Bad Soden | 1,0 | 27,5 | 4,00 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Siebert,Yannick | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 24,5 | 1,50 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |