![]() |
4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3. | Gallasch,Robin | 0 - 1 | 2. | Deppe,Leo Max |
| (2) | 1. | Bajorski,Marius | 1 - 0 | 4. | Schwarz,Matthias |
| (3) | 7. | Pyshny,Anton | ½ - ½ | 5. | Stobbe,Frederik |
| (4) | 6. | Schwarz,Daniel | 1 - 0 | 9. | Arnold,Jan |
| (5) | 11. | Arnold,Aaron | ½ - ½ | 12. | Englert,Georg |
| (6) | 13. | Schubert,Ansgar | 0 - 1 | 8. | Vogt,Johannes |
| (7) | 14. | Gossen,Veronika | 0 - 1 | 18. | Nelle,Jan Michael |
| (8) | 10. | Werndl,Jan Frederik | 1 - 0 | 16. | Sandvoss,Leonard |
| (9) | 17. | Siebert,Yannick | + - - | 19. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deppe,Leo Max | 1760 | SC Bad Soden | 4,5 | 16 | 13,5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Bajorski,Marius | 1823 | SV Hofheim | 4,0 | 16 | 12,3 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Pyshny,Anton | 1519 | SC Eschborn | 3,5 | 14 | 8,0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Schwarz,Daniel | 1611 | SG Idstein | 3,5 | 12 | 6,8 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Schwarz,Matthias | 1694 | SG Idstein | 3,0 | 15 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Stobbe,Frederik | 1692 | SC Bad Soden | 3,0 | 14 | 7,3 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Vogt,Johannes | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | 3,0 | 10 | 4,5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Gallasch,Robin | 1744 | SG Porz | 2,5 | 16 | 6,3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 14 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Arnold,Jan | 1401 | SC Frankfurt-West | 2,5 | 12 | 4,3 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Englert,Georg | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | 2,5 | 12 | 4,3 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Nelle,Jan Michael | 0 | Eschborn | 2,5 | 11 | 3,5 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | 2,0 | 14 | 3,5 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | 1,5 | 11 | 1,8 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | 1,5 | 11 | 1,5 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Schirra,Louis | 0 | Bad Soden | 1,0 | 13 | 3,0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Sandvoss,Leonard | 0 | SG Idstein | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
| 18 | Siebert,Yannick | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 9 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |