4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Alphabetische Teilnehmerliste |
LfdNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Aaron | 1285 | SC Frankfurt-West | GER | 1999 | |
2. | Arnold,Jan | 1441 | 1401 | SC Frankfurt-West | GER | 1999 |
3. | Bajorski,Marius | 1843 | 1823 | SV Hofheim | GER | 2002 |
4. | Deppe,Leo Max | 1846 | 1760 | SC Bad Soden | GER | 2000 |
5. | Englert,Georg | 1156 | 1227 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2002 |
6. | Gallasch,Robin | 1682 | 1744 | SG Porz | GER | 2003 |
7. | Gossen,Veronika | 953 | Wiesbadener SV | GER | 2002 | |
8. | Nelle,Jan Michael | Eschborn | 0 | 2000 | ||
9. | Pyshny,Anton | 1676 | 1519 | SC Eschborn | GER | 1999 |
10. | Sandvoss,Leonard | SG Idstein | 0 | 2002 | ||
11. | Schirra,Louis | Bad Soden | 0 | 2000 | ||
12. | Schubert,Ansgar | 1135 | SC Bad Soden | GER | 2002 | |
13. | Schwarz,Daniel | 1714 | 1611 | SG Idstein | GER | 2003 |
14. | Schwarz,Matthias | 1722 | 1694 | SG Idstein | GER | 2000 |
15. | Siebert,Yannick | SC Frankfurt-West | 0 | 1999 | ||
16. | Stobbe,Frederik | 1823 | 1692 | SC Bad Soden | GER | 2001 |
17. | Vogt,Johannes | 1511 | 1461 | SG Mörsdorf-Lahr | GER | 2002 |
18. | Werndl,Jan Frederik | 1341 | SC Bad Soden | GER | 2002 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |