4.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Anmeldung | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deppe,Leo Max | 1760 | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 2w½ | 3s1 | 5w0 | 4s1 | 15w1 | 14s1 | 7,5 | 46,0 | 36,50 |
2 | Bajorski,Marius | 1823 | 12w1 | 4s½ | 5w1 | 1s½ | 6w1 | 7s1 | 10w1 | 3s0 | 9s1 | 7,0 | 48,0 | 34,75 |
3 | Gallasch,Robin | 1744 | 13w1 | 5s½ | 4w0 | 10s1 | 1w0 | 15s1 | 7w1 | 2w1 | 6s1 | 6,5 | 47,0 | 30,50 |
4 | Stobbe,Frederik | 1692 | 14w1 | 2w½ | 3s1 | 6w0 | 7s½ | 8s1 | 1w0 | 5w1 | 12s1 | 6,0 | 49,5 | 31,00 |
5 | Schwarz,Daniel | 1611 | 18s1 | 3w½ | 2s0 | 9w1 | 15w1 | 1s1 | 6w½ | 4s0 | 13w1 | 6,0 | 43,5 | 24,75 |
6 | Schwarz,Matthias | 1694 | 11s1 | 15w1 | 1w0 | 4s1 | 2s0 | 9w1 | 5s½ | 12w½ | 3w0 | 5,0 | 48,0 | 22,00 |
7 | Pyshny,Anton | 1519 | 10w1 | 1s0 | 12w1 | 13s1 | 4w½ | 2w0 | 3s0 | 8s½ | 18w1 | 5,0 | 44,5 | 18,00 |
8 | Vogt,Johannes | 1461 | 17s0 | 14w1 | 9s0 | 12w1 | 11s1 | 4w0 | 13s½ | 7w½ | 16s1 | 5,0 | 36,0 | 17,25 |
9 | Arnold,Aaron | 1285 | 1w0 | 16s1 | 8w1 | 5s0 | 13w½ | 6s0 | + | 10s1 | 2w0 | 4,5 | 43,0 | 15,75 |
10 | Nelle,Jan Michael | 7s0 | 11w1 | 15s½ | 3w0 | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 9w0 | + | 4,5 | 40,0 | 16,00 | |
11 | Schubert,Ansgar | 1135 | 6w0 | 10s0 | 16w1 | 14s½ | 8w0 | 18s1 | 12w0 | + | 15s1 | 4,5 | 30,0 | 10,25 |
12 | Werndl,Jan Frederik | 1341 | 2s0 | 17w1 | 7s0 | 8s0 | 16w1 | 14w½ | 11s1 | 6s½ | 4w0 | 4,0 | 41,5 | 14,25 |
13 | Englert,Georg | 1227 | 3s0 | 18w1 | 17/+ | 7w0 | 9s½ | 10s0 | 8w½ | 16w1 | 5s0 | 4,0 | 37,0 | 11,00 |
14 | Gossen,Veronika | 953 | 4s0 | 8s0 | 18/+ | 11w½ | 10w0 | 12s½ | 16s1 | 18w1 | 1w0 | 4,0 | 36,0 | 9,50 |
15 | Arnold,Jan | 1401 | 16w1 | 6s0 | 10w½ | 17/+ | 5s0 | 3w0 | 18s1 | 1s0 | 11w0 | 3,5 | 39,5 | 8,50 |
16 | Sandvoss,Leonard | 15s0 | 9w0 | 11s0 | 18w1 | 12s0 | + | 14w0 | 13s0 | 8w0 | 2,0 | 30,5 | 3,50 | |
17 | Schirra,Louis | 8w1 | 12s0 | 13/- | 15/- | 1,0 | 33,5 | 5,00 | ||||||
18 | Siebert,Yannick | 5w0 | 13s0 | 14/- | 16s0 | + | 11w0 | 15w0 | 14s0 | 7s0 | 1,0 | 32,5 | 2,00 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |