5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
1 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 2,0 | 1 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 1,5 | 3 | 1,8 | 1 | 1 | 0 |
13 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
14 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 1,5 | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 0 |
15 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
21 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
21 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
21 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
25 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 1,0 | 2 | 1,0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
41 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
42 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |