5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 3.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 6 | 5,5 | 3 | 0 | 0 |
2 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 3,0 | 5 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 3,0 | 4 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
4 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 3,0 | 4 | 3,5 | 3 | 0 | 0 |
4 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 3,0 | 4 | 3,5 | 3 | 0 | 0 |
6 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 2,5 | 5 | 3,8 | 2 | 1 | 0 |
6 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 2,5 | 5 | 3,8 | 2 | 1 | 0 |
8 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
9 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 6 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
10 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 2,0 | 6 | 2,5 | 2 | 0 | 1 |
11 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 5 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 2,0 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 0 |
18 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 4 | 2,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 4 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
22 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 2,0 | 4 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
23 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 2,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0 | 1 |
24 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 2,0 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
24 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 3 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
26 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 6 | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
27 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 1,5 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
28 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 1,5 | 4 | 1,8 | 1 | 0 | 2 |
29 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 1,0 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
30 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
30 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 1,0 | 6 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
32 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1,0 | 6 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
32 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 6 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
34 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 1,0 | 5 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
35 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
37 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
39 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
40 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
40 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
43 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
43 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 1,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
45 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 2 |
46 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
46 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0 | 2 |
48 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
48 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 0,0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
50 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
50 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
52 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |