5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 4.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 11 | 10,5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 4,0 | 8 | 8,0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 8 | 6,5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 3,0 | 12 | 8,0 | 3 | 0 | 1 |
5 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 3,0 | 11 | 6,5 | 3 | 0 | 1 |
6 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 3,0 | 9 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
6 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 3,0 | 9 | 6,0 | 3 | 0 | 1 |
8 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 3,0 | 9 | 5,5 | 3 | 0 | 1 |
9 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
9 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 9 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
11 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 3,0 | 9 | 5,5 | 2 | 2 | 0 |
12 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 3,0 | 8 | 5,0 | 3 | 0 | 1 |
14 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 7 | 3,5 | 3 | 0 | 1 |
15 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 6 | 4,5 | 3 | 0 | 1 |
16 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 2,5 | 9 | 5,0 | 2 | 1 | 1 |
17 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 2,5 | 9 | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
18 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 2,5 | 8 | 4,5 | 2 | 1 | 1 |
19 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 2,5 | 7 | 3,3 | 2 | 1 | 1 |
20 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 10 | 4,0 | 2 | 0 | 2 |
21 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 2,0 | 10 | 2,5 | 2 | 0 | 2 |
22 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 2,0 | 9 | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
23 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 2,0 | 9 | 4,0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 2,0 | 9 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 2,0 | 9 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
27 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 2,0 | 8 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
27 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2,0 | 8 | 3,0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 8 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
30 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 8 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
31 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 2,0 | 7 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
32 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2,0 | 7 | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
33 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 2,0 | 7 | 1,5 | 2 | 0 | 2 |
34 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
34 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 6 | 1,0 | 2 | 0 | 2 |
36 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 9 | 2,0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 1,5 | 7 | 2,0 | 1 | 0 | 3 |
38 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 1,0 | 11 | 2,5 | 1 | 0 | 3 |
39 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 1,0 | 9 | 1,5 | 1 | 0 | 2 |
40 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 1,0 | 9 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
41 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 1,0 | 8 | 1,0 | 1 | 0 | 3 |
42 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
42 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
44 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 1,0 | 8 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
45 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 3 |
45 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 1,0 | 7 | 1,5 | 1 | 0 | 3 |
47 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 7 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
48 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 1,0 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 3 |
49 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 1,0 | 6 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
50 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 1,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0 | 3 |
51 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
52 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 0,0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
53 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
54 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |