|  | 5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |  | |
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
| ;>) | ;>) | ;>) | ;>) | 
| Stand zur 8.Runde | 
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 7,0 | 33,0 | 41,5 | 6 | 2 | 0 | 
| 2 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 7,0 | 32,5 | 42,0 | 6 | 2 | 0 | 
| 3 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 6,0 | 29,5 | 44,5 | 5 | 2 | 1 | 
| 4 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 6,0 | 29,0 | 41,0 | 5 | 2 | 1 | 
| 5 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 6,0 | 28,0 | 39,0 | 6 | 0 | 2 | 
| 6 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 6,0 | 26,0 | 37,0 | 6 | 0 | 2 | 
| 7 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 5,5 | 29,5 | 41,0 | 5 | 1 | 2 | 
| 8 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 5,5 | 24,5 | 34,0 | 5 | 1 | 2 | 
| 9 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 5,0 | 25,0 | 37,0 | 5 | 0 | 3 | 
| 10 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 5,0 | 25,0 | 37,0 | 4 | 2 | 2 | 
| 11 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5,0 | 24,0 | 35,0 | 5 | 0 | 2 | 
| 12 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 5,0 | 23,0 | 31,5 | 5 | 0 | 3 | 
| 13 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 5,0 | 22,5 | 33,5 | 4 | 2 | 2 | 
| 14 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 5,0 | 22,0 | 34,0 | 4 | 2 | 2 | 
| 15 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 5,0 | 21,0 | 36,5 | 5 | 0 | 3 | 
| 16 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 5,0 | 20,5 | 33,0 | 4 | 2 | 2 | 
| 17 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 5,0 | 20,0 | 29,5 | 5 | 0 | 3 | 
| 18 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 4,5 | 25,5 | 41,5 | 4 | 1 | 3 | 
| 19 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 4,5 | 21,5 | 32,5 | 4 | 1 | 3 | 
| 20 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 4,5 | 19,5 | 31,5 | 4 | 1 | 3 | 
| 21 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 4,0 | 22,0 | 33,0 | 4 | 0 | 4 | 
| 22 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 4,0 | 21,0 | 34,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 23 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 4,0 | 19,0 | 33,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 24 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 4,0 | 18,0 | 36,0 | 4 | 0 | 3 | 
| 25 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 4,0 | 18,0 | 32,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 26 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 4,0 | 17,0 | 32,0 | 4 | 0 | 4 | 
| 27 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 4,0 | 16,0 | 26,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 28 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 4,0 | 15,0 | 29,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 29 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 15,0 | 28,5 | 4 | 0 | 3 | 
| 30 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 4,0 | 15,0 | 28,0 | 4 | 0 | 4 | 
| 31 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 4,0 | 15,0 | 23,0 | 4 | 0 | 4 | 
| 32 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 4,0 | 13,0 | 28,5 | 4 | 0 | 4 | 
| 33 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 3,5 | 19,5 | 34,0 | 3 | 1 | 4 | 
| 34 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 3,5 | 18,0 | 32,5 | 3 | 1 | 4 | 
| 35 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 3,5 | 13,0 | 29,5 | 3 | 1 | 2 | 
| 36 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 3,0 | 17,0 | 32,0 | 3 | 0 | 5 | 
| 37 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 16,0 | 34,5 | 3 | 0 | 5 | 
| 38 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,0 | 16,0 | 32,0 | 3 | 0 | 5 | 
| 39 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 3,0 | 15,0 | 31,5 | 2 | 1 | 5 | 
| 40 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 3,0 | 13,5 | 29,5 | 2 | 2 | 4 | 
| 41 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 3 | 0 | 5 | 
| 41 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 3,0 | 13,0 | 28,5 | 3 | 0 | 5 | 
| 43 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 12,5 | 29,0 | 2 | 2 | 4 | 
| 44 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 12,0 | 26,5 | 3 | 0 | 5 | 
| 45 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 10,0 | 25,0 | 3 | 0 | 5 | 
| 46 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 2,5 | 15,0 | 32,5 | 2 | 1 | 5 | 
| 47 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 9,0 | 25,5 | 2 | 0 | 6 | 
| 48 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 2,0 | 8,0 | 25,0 | 2 | 0 | 6 | 
| 49 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 2,0 | 7,0 | 26,0 | 2 | 0 | 6 | 
| 50 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 2,0 | 6,0 | 24,0 | 2 | 0 | 6 | 
| 50 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,0 | 24,0 | 2 | 0 | 6 | 
| 52 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 1,0 | 2,0 | 28,0 | 1 | 0 | 7 | 
| 53 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 1,0 | 1,0 | 21,0 | 1 | 0 | 4 | 
| 54 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0 | 0 | 1 | 
|  | 
| chess-tigers.de | 
|---|
| Impressum |