5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 4,5 | 18 | 15,8 | 4 | 1 | 0 |
2 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 4,5 | 16 | 13,3 | 4 | 1 | 0 |
3 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 4,5 | 12 | 10,5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 4,0 | 18 | 13,0 | 4 | 0 | 1 |
5 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 4,0 | 16 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
6 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 4,0 | 14 | 9,5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 13 | 8,5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 13 | 9,0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 4,0 | 12 | 8,0 | 4 | 0 | 1 |
10 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 3,5 | 11 | 7,5 | 3 | 1 | 1 |
11 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 3,0 | 16 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
12 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 3,0 | 15 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
13 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 15 | 8,3 | 2 | 2 | 1 |
14 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 3,0 | 15 | 7,0 | 2 | 2 | 1 |
15 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 14 | 7,5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 3,0 | 14 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
17 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 3,0 | 13 | 6,5 | 2 | 2 | 1 |
18 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 3,0 | 13 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
19 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 13 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
20 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 3,0 | 13 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
21 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 3,0 | 12 | 4,5 | 3 | 0 | 2 |
22 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 12 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
23 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,0 | 11 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
24 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 11 | 3,5 | 3 | 0 | 1 |
25 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 2,5 | 16 | 6,0 | 2 | 1 | 2 |
26 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 2,5 | 13 | 5,5 | 2 | 1 | 2 |
27 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 2,5 | 13 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
28 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 2,5 | 12 | 5,3 | 2 | 0 | 3 |
29 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 2,0 | 15 | 5,0 | 2 | 0 | 3 |
30 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 14 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
31 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 2,0 | 14 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
31 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 14 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 2,0 | 13 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
34 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
34 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
36 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 2,0 | 12 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
37 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 11 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
38 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 2,0 | 11 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
39 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 11 | 1,0 | 2 | 0 | 3 |
40 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
41 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 9 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
42 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 2,0 | 9 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
43 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 2,0 | 8 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
44 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 14 | 3,5 | 1 | 1 | 3 |
45 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 1,0 | 14 | 2,0 | 1 | 0 | 2 |
46 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 1,0 | 14 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
47 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 1,0 | 12 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
48 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 1,0 | 11 | 2,0 | 1 | 0 | 4 |
49 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 11 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
50 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 1,0 | 10 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
51 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 1,0 | 9 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
52 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
52 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 0,0 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |