5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
DWZ-Berechnung zur aktuellen Runde |
Nr. | Teilnehmer | alt | Niveau | Punkte | aus | Pflicht | Leistung | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weyerer,Noah | 1418 | 1072 | 7,0 | 8 | 6.68 | 1408 | 18 |
2. | Aravindan,Midhulan | 1400 | 1017 | 7,0 | 9 | 7.66 | 1237 | -29 |
3. | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | 1039 | 7,0 | 8 | 5.84 | 1375 | 71 |
4. | Pessotschinski,Lars | 1206 | 1032 | 6,0 | 8 | 5.39 | 1225 | 37 |
5. | Özyar,Arin | 1133 | 883 | 5,0 | 8 | 6.13 | 978 | -50 |
6. | Trenz,Finn | 1023 | 1076 | 4,5 | 8 | 3.62 | 1119 | 54 |
7. | Gossen,Michael | 909 | 976 | 2,0 | 5 | 2.25 | 904 | -8 |
8. | Vishnu,Pranav | 900 | 788 | 4,5 | 8 | 5.15 | 831 | -18 |
9. | Fischer,Juliane | 899 | 979 | 4,0 | 7 | 3.17 | 1029 | 54 |
10. | Vick,Edward | 866 | 983 | 5,0 | 8 | 3.22 | 1078 | 109 |
11. | Matsoukas,Konstantinos | 866 | 955 | 3,0 | 7 | 3.00 | 905 | 0 |
12. | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | 788 | 2,0 | 7 | 4.05 | 630 | -48 |
13. | Staab,Arvid | 836 | 954 | 3,5 | 7 | 2.66 | 954 | 56 |
14. | Greif,Julian | 828 | 961 | 5,5 | 9 | 3.21 | 1041 | 130 |
15. | Sadri,Adrian | 822 | 792 | 2,5 | 7 | 3.79 | 690 | -28 |
16. | Trinz,Nikita | 809 | 800 | 4,5 | 9 | 4.60 | 800 | -1 |
17. | Neininger,Sarah | 792 | 778 | 4,5 | 8 | 4.14 | 821 | 22 |
18. | González Peisker,Mateo León | 776 | 784 | 4,0 | 7 | 3.42 | 834 | 38 |
19. | Wesselbaum,Malte | 773 | 896 | 4,5 | 8 | 3.01 | 939 | 91 |
20. | Mandalka,Justus | 767 | 931 | 3,0 | 7 | 2.42 | 881 | 38 |
21. | Siram,Abhinav | 763 | 869 | 1,5 | 4 | 1.59 | 782 | -1 |
22. | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | 730 | 3,5 | 6 | 3.04 | 787 | 33 |
23. | Plaumann,Finja | 734 | 751 | 2,0 | 8 | 3.87 | 558 | -26 |
24. | Jäger,Viktoria | 732 | 846 | 0,5 | 7 | 2.69 | 424 | -31 |
25. | Yalta,Selin | 721 | 735 | 0,0 | 4 | 1.93 | 58 | -27 |
26. | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | 856 | 3,5 | 8 | 3.50 | 803 | 2 |
27. | Richter,Johanna | 0 | 759 | 2,0 | 5 | 2.00 | 0 | |
28. | Geyer,Johann | 0 | 977 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
29. | Pöpplow,Peer | 0 | 954 | 2,0 | 6 | 2.00 | 777 | 0 |
30. | Selkinski,Patrick | 0 | 978 | 1,0 | 4 | 1.00 | 0 | |
31. | Muminov,Firdaus | 0 | 885 | 0,5 | 3 | 0.50 | 0 | |
32. | Jiang,Philipp | 0 | 816 | 2,0 | 4 | 2.00 | 0 | |
33. | Hassler,Emil | 0 | 914 | 0,0 | 2 | 0.00 | 0 | |
34. | Abu-Tir,Talha | 0 | 786 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
35. | Gyácsok,Dzvinka | 0 | 784 | 3,0 | 8 | 3.00 | 688 | 0 |
36. | Munteanu,Rares | 0 | 766 | 2,0 | 5 | 2.00 | 0 | |
37. | Neininger,Pascal | 0 | 759 | 1,0 | 5 | 1.00 | 0 | |
38. | Chen,Yule | 0 | 774 | 0,0 | 3 | 0.00 | 0 | |
39. | Liu,Ruian | 0 | 873 | 4,0 | 8 | 4.00 | 868 | 0 |
40. | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | 727 | 3,0 | 6 | 3.00 | 729 | 0 |
41. | Ninnemann,Patrick | 0 | 793 | 4,0 | 8 | 4.00 | 793 | 0 |
42. | Hott,Arthur | 0 | 788 | 2,0 | 6 | 2.00 | 663 | 0 |
43. | Jamali,Shekeb | 0 | 807 | 4,0 | 8 | 4.00 | 809 | 0 |
44. | Stab,Erik | 0 | 799 | 2,0 | 8 | 2.00 | 580 | 0 |
45. | Sanghyeok,Yun | 0 | 738 | 3,0 | 7 | 3.00 | 685 | 0 |
46. | Skvortsov,Michail | 0 | 755 | 3,0 | 5 | 3.00 | 0 | |
47. | Henzelmann,Matthias | 0 | 822 | 0,0 | 4 | 0.00 | 0 | |
48. | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | 763 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
49. | Tymonkin,Danyl | 0 | 723 | 2,0 | 4 | 2.00 | 0 | |
50. | Kroke,Lenny | 0 | 804 | 3,5 | 7 | 3.50 | 804 | 0 |
51. | Chand,Sarvagya | 0 | 732 | 0,0 | 1 | 0.00 | 0 | |
52. | Fischer,Frederik | 0 | 801 | 5,5 | 9 | 5.50 | 883 | 1 |
53. | Reber,Bendix | 0 | 716 | 2,0 | 5 | 2.00 | 644 | 0 |
54. | Glavev,Danail | 0 | 806 | 1,0 | 4 | 1.00 | 0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |