5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyerer,Noah | 1418 | SV Oberursel | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 19,5 | 25,0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Aravindan,Midhulan | 1400 | SV Hofheim | 5,0 | 18,0 | 24,5 | 5 | 0 | 1 |
4 | Vick,Edward | 866 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5,0 | 17,0 | 20,5 | 5 | 0 | 1 |
5 | Trenz,Finn | 1023 | SK Gau-Algesheim | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 4 | 1 | 1 |
6 | Pessotschinski,Lars | 1206 | TuS Makkabi | 4,5 | 17,5 | 21,5 | 4 | 1 | 1 |
7 | Greif,Julian | 828 | SC Nidderau | 4,5 | 16,5 | 24,0 | 4 | 1 | 1 |
8 | Fischer,Juliane | 899 | SK Gernsheim | 4,0 | 15,0 | 21,0 | 4 | 0 | 2 |
8 | Wesselbaum,Malte | 773 | SK Bad Homburg | 4,0 | 15,0 | 21,0 | 4 | 0 | 2 |
10 | Gossen,Michael | 909 | TuS Makkabi Wiesbaden | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 4 | 0 | 1 |
11 | Özyar,Arin | 1133 | SC Bad Soden | 4,0 | 15,0 | 19,0 | 3 | 2 | 1 |
12 | Jamali,Shekeb | 0 | SC Flörsheim | 4,0 | 14,0 | 18,5 | 4 | 0 | 2 |
13 | Fischer,Frederik | 0 | SV Oberursel | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 4 | 0 | 2 |
14 | Liu,Ruian | 0 | SV Oberursel | 4,0 | 13,5 | 20,0 | 3 | 2 | 1 |
15 | Vishnu,Pranav | 900 | SK Bickenbach | 4,0 | 12,0 | 17,5 | 3 | 2 | 1 |
16 | Pöpplow,Peer | 0 | Anna-Schmidt-Schule | 4,0 | 11,0 | 17,5 | 4 | 0 | 2 |
17 | Staab,Arvid | 836 | SC Nidderau | 3,5 | 14,5 | 19,5 | 3 | 1 | 2 |
18 | Kroke,Lenny | 0 | Chess Tigers | 3,5 | 12,5 | 18,0 | 3 | 1 | 2 |
19 | Sadri,Adrian | 822 | SC Bad Soden | 3,5 | 11,5 | 18,5 | 3 | 1 | 2 |
20 | Trinz,Nikita | 809 | TuS Makkabi | 3,5 | 11,0 | 19,5 | 3 | 1 | 2 |
21 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | Frankfurter TV | 3,0 | 14,0 | 21,5 | 3 | 0 | 3 |
22 | Mandalka,Justus | 767 | SK Bad Homburg | 3,0 | 12,0 | 21,0 | 3 | 0 | 3 |
23 | Neininger,Sarah | 792 | Chess Tigers | 3,0 | 11,5 | 18,5 | 2 | 2 | 2 |
24 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | SV Oberursel | 3,0 | 11,0 | 21,0 | 3 | 0 | 3 |
25 | González Peisker,Mateo León | 776 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,0 | 11,0 | 18,0 | 3 | 0 | 3 |
26 | Gyácsok,Dzvinka | 0 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Selkinski,Patrick | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 10,0 | 19,0 | 3 | 0 | 2 |
27 | Glavev,Danail | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 10,0 | 19,0 | 3 | 0 | 3 |
29 | Hott,Arthur | 0 | Chess Tigers | 3,0 | 10,0 | 18,5 | 3 | 0 | 3 |
30 | Henzelmann,Matthias | 0 | SK Gießen | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Richter,Johanna | 0 | SF Heidesheim | 3,0 | 8,0 | 16,5 | 3 | 0 | 3 |
32 | Jiang,Philipp | 0 | SV Frankfurt Nord | 3,0 | 8,0 | 16,0 | 3 | 0 | 3 |
33 | Ninnemann,Patrick | 0 | GSS Schwalbach | 3,0 | 8,0 | 14,0 | 3 | 0 | 3 |
34 | Reber,Bendix | 0 | SVG Eppstein | 3,0 | 7,0 | 13,5 | 3 | 0 | 3 |
35 | Bogiatzis,Panagiotis | 0 | SK Langen | 2,5 | 12,5 | 22,0 | 2 | 1 | 3 |
36 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | SC Landskrone | 2,5 | 9,0 | 17,5 | 2 | 0 | 4 |
37 | Jäger,Viktoria | 732 | SC Nidderau | 2,0 | 10,0 | 18,5 | 2 | 0 | 4 |
38 | Plaumann,Finja | 734 | SF Heidesheim | 2,0 | 8,0 | 18,0 | 2 | 0 | 4 |
39 | Munteanu,Rares | 0 | SK Bickenbach | 2,0 | 8,0 | 15,5 | 2 | 0 | 4 |
40 | Tymonkin,Danyl | 0 | Gambit Kiew | 2,0 | 8,0 | 11,0 | 2 | 0 | 4 |
41 | Siram,Abhinav | 763 | SK Bickenbach | 2,0 | 7,0 | 17,5 | 2 | 0 | 2 |
42 | Wilczek,Jan-Philipp | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 7,0 | 16,5 | 2 | 0 | 4 |
43 | Skvortsov,Michail | 0 | TuS Makkabi | 2,0 | 6,0 | 15,5 | 2 | 0 | 4 |
44 | Sanghyeok,Yun | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 6,0 | 15,0 | 2 | 0 | 4 |
45 | Neininger,Pascal | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 5,0 | 15,0 | 2 | 0 | 4 |
46 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 5,0 | 12,5 | 2 | 0 | 4 |
47 | Chand,Sarvagya | 0 | ES Rhein-Main | 2,0 | 4,0 | 12,5 | 2 | 0 | 4 |
48 | Stab,Erik | 0 | SK Niederbrechen | 1,5 | 8,0 | 17,5 | 1 | 1 | 4 |
49 | Yalta,Selin | 721 | SC Nidderau | 1,0 | 4,0 | 15,0 | 1 | 0 | 5 |
50 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 3,0 | 15,0 | 1 | 0 | 5 |
51 | Muminov,Firdaus | 0 | Drei-Linden-Schule | 1,0 | 2,0 | 13,5 | 1 | 0 | 5 |
52 | Geyer,Johann | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0 | 0 | 6 |
53 | Hassler,Emil | 0 | Lycée Francáis | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | 0 | 3 |
54 | Herraiz Dos Santos,Iker | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |