5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weyerer,Noah | 1418 | 52s1 | 20w1 | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 9w1 | 3s½ | 7w1 | 6s1 | 8,0 | 41,0 | 52,0 |
2 | Gräf,Kilian Gabriel | 1279 | 21s1 | 48w1 | 10s1 | 3w1 | 1w½ | 4s½ | 5s1 | 9w1 | 12w1 | 8,0 | 40,5 | 52,5 |
3 | Aravindan,Midhulan | 1400 | 31w1 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 30w1 | 17s1 | 1w½ | 4s½ | 9w1 | 7,0 | 36,5 | 53,5 |
4 | Pessotschinski,Lars | 1206 | 50w1 | 40s1 | 30w1 | 1s0 | 12w1 | 2w½ | 10s1 | 3w½ | 5s1 | 7,0 | 36,0 | 51,5 |
5 | Vick,Edward | 866 | 39w1 | 42s1 | 1w0 | 16s1 | 15w1 | 11s1 | 2w0 | 14s1 | 4w0 | 6,0 | 34,0 | 51,5 |
6 | Fischer,Juliane | 899 | 29s1 | 43w1 | 3s0 | 20w1 | 9s0 | 21w1 | 19s1 | 11w1 | 1w0 | 6,0 | 32,0 | 49,0 |
7 | Özyar,Arin | 1133 | 34s1 | 25w½ | 44s1 | 9w½ | 10s0 | 20s1 | 31w1 | 1s0 | 18w1 | 6,0 | 31,0 | 45,0 |
8 | González Peisker,Mateo León | 776 | 38w1 | 19s0 | 18w0 | 39s1 | 29w1 | 31s0 | 36w1 | 23s1 | 17w1 | 6,0 | 26,0 | 40,5 |
9 | Trenz,Finn | 1023 | 53w1 | 45s1 | 12w1 | 7s½ | 6w1 | 1s0 | 17w1 | 2s0 | 3s0 | 5,5 | 35,0 | 51,0 |
10 | Greif,Julian | 828 | 23w1 | 18s1 | 2w0 | 19s1 | 7w1 | 14s½ | 4w0 | 12s0 | 26w1 | 5,5 | 31,0 | 51,0 |
11 | Wesselbaum,Malte | 773 | 24s1 | 3w0 | 43s1 | 41w1 | 26s1 | 5w0 | 13s1 | 6s0 | 16w½ | 5,5 | 30,5 | 45,0 |
12 | Staab,Arvid | 836 | 37s1 | 28w1 | 9s0 | 22w1 | 4s0 | 15w½ | 27s1 | 10w1 | 2s0 | 5,5 | 30,0 | 48,5 |
13 | Fischer,Frederik | 49w1 | 30s0 | 45w1 | 33s1 | 17w0 | 16s1 | 11w0 | 31s1 | 14w½ | 5,5 | 28,5 | 39,5 | |
14 | Vishnu,Pranav | 900 | 42w0 | 16s½ | 28s1 | 44w1 | 25s1 | 10w½ | 18s1 | 5w0 | 13s½ | 5,5 | 27,5 | 42,5 |
15 | Kroke,Lenny | 45w0 | 53s1 | 40/+ | 27w1 | 5s0 | 12s½ | 26w1 | 16s0 | 20w1 | 5,5 | 27,0 | 39,5 | |
16 | Neininger,Sarah | 792 | 44s½ | 14w½ | 29s1 | 5w0 | 37s1 | 13w0 | 42s1 | 15w1 | 11s½ | 5,5 | 26,0 | 42,0 |
17 | Gossen,Michael | 909 | 47s1 | 32w1 | 25w1 | 13s1 | 3w0 | 9s0 | 22w1 | 8s0 | 5,0 | 29,0 | 46,0 | |
18 | Liu,Ruian | 41s1 | 10w0 | 8s1 | 26w½ | 27s½ | 30s1 | 14w0 | 21w1 | 7s0 | 5,0 | 27,5 | 44,0 | |
19 | Jamali,Shekeb | 27s1 | 8w1 | 25s0 | 10w0 | 48s1 | 41w1 | 6w0 | 20s0 | 32w1 | 5,0 | 27,0 | 41,0 | |
20 | Mandalka,Justus | 767 | 22w1 | 1s0 | 24w1 | 6s0 | 23s1 | 7w0 | 43s1 | 19w1 | 15s0 | 5,0 | 26,0 | 47,5 |
21 | Selkinski,Patrick | 2w0 | 51s1 | 24s1 | 28w1 | 6s0 | 30w1 | 18s0 | 35w1 | 5,0 | 23,0 | 43,0 | ||
22 | Henzelmann,Matthias | 20s0 | 52w1 | 33/+ | 12s0 | 31w0 | 29s1 | 32w1 | 17s0 | 34w1 | 5,0 | 23,0 | 38,5 | |
23 | Ninnemann,Patrick | 10s0 | 27w0 | 52s1 | 49s1 | 20w0 | 48w1 | 41s1 | 8w0 | 30s1 | 5,0 | 21,0 | 34,5 | |
24 | Skvortsov,Michail | 11w0 | 50s1 | 20s0 | 21w0 | 32w0 | 49s1 | 39w1 | 33s1 | 31w1 | 5,0 | 18,0 | 37,0 | |
25 | Bogiatzis,Panagiotis | 36w1 | 7s½ | 19w1 | 17s0 | 14w0 | 26s0 | 28w1 | 30s0 | 40w1 | 4,5 | 24,0 | 43,0 | |
26 | Sadri,Adrian | 822 | 43s0 | 47/+ | 34w1 | 18s½ | 11w0 | 25w1 | 15s0 | 27w1 | 10s0 | 4,5 | 24,0 | 41,0 |
27 | Trinz,Nikita | 809 | 19w0 | 23s1 | 42w1 | 15s0 | 18w½ | 33s1 | 12w0 | 26s0 | 41w1 | 4,5 | 22,5 | 39,5 |
28 | Glavev,Danail | 32w1 | 12s0 | 14w0 | 34s1 | 21s0 | 46w1 | 25s0 | 42w1 | 29w½ | 4,5 | 21,5 | 40,0 | |
29 | Munteanu,Rares | 6w0 | 49s1 | 16w0 | 35s1 | 8s0 | 22w0 | 51s1 | 36w1 | 28s½ | 4,5 | 19,5 | 38,0 | |
30 | Matsoukas,Konstantinos | 866 | 46s1 | 13w1 | 4s0 | 48w1 | 3s0 | 18w0 | 21s0 | 25w1 | 23w0 | 4,0 | 25,0 | 45,0 |
31 | Pöpplow,Peer | 3s0 | 37w1 | 41s0 | 38w1 | 22s1 | 8w1 | 7s0 | 13w0 | 24s0 | 4,0 | 23,0 | 45,0 | |
32 | Richter,Johanna | 28s0 | 46w1 | 17s0 | 43w0 | 24s1 | 37w1 | 22s0 | 38w1 | 19s0 | 4,0 | 19,0 | 38,5 | |
33 | Müller,Mirelle-Fabienne | 735 | 35w0 | 38s1 | 22/= | 13w0 | 43s1 | 27w0 | 40s½ | 24w0 | 44s1 | 4,0 | 19,0 | 38,5 |
34 | Jiang,Philipp | 7w0 | 36s1 | 26s0 | 28w0 | 51w1 | 35s1 | 43w1 | 22s0 | 4,0 | 19,0 | 36,0 | ||
35 | Tymonkin,Danyl | 33s1 | 44w0 | 48s0 | 29w0 | 52s1 | 34w0 | 46s1 | 41w1 | 21s0 | 4,0 | 19,0 | 31,5 | |
36 | Reber,Bendix | 25s0 | 34w0 | + | 42s0 | 39w1 | 44w1 | 8s0 | 29s0 | 45w1 | 4,0 | 17,0 | 35,5 | |
37 | Wilczek,Jan-Philipp | 12w0 | 31s0 | 50w1 | 45s1 | 16w0 | 32s0 | 48s½ | 44w½ | 42s1 | 4,0 | 16,5 | 33,0 | |
38 | Sanghyeok,Yun | 8s0 | 33w0 | 47w1 | 31s0 | 49w1 | 42s0 | 45w1 | 32s0 | 48s1 | 4,0 | 16,0 | 32,5 | |
39 | Neininger,Pascal | 5s0 | 41w0 | 51s1 | 8w0 | 36s0 | 52w1 | 24s0 | 50w1 | 43s1 | 4,0 | 14,0 | 32,0 | |
40 | Siram,Abhinav | 763 | 54s1 | 4w0 | 15/- | 47s1 | 33w½ | 48w1 | 25s0 | 3,5 | 16,5 | 39,0 | ||
41 | Tobias,Franziska Ylvi | 846 | 18w0 | 39s1 | 31w1 | 11s0 | 42w1 | 19s0 | 23w0 | 35s0 | 27s0 | 3,0 | 20,0 | 40,0 |
42 | Gyácsok,Dzvinka | 14s1 | 5w0 | 27s0 | 36w1 | 41s0 | 38w1 | 16w0 | 28s0 | 37w0 | 3,0 | 19,0 | 40,5 | |
43 | Hott,Arthur | 26w1 | 6s0 | 11w0 | 32s1 | 33w0 | 45s1 | 20w0 | 34s0 | 39w0 | 3,0 | 19,0 | 40,0 | |
44 | Stab,Erik | 16w½ | 35s1 | 7w0 | 14s0 | 45w0 | 36s0 | 49w1 | 37s½ | 33w0 | 3,0 | 16,5 | 38,0 | |
45 | Plaumann,Finja | 734 | 15s1 | 9w0 | 13s0 | 37w0 | 44s1 | 43w0 | 38s0 | 46w1 | 36s0 | 3,0 | 16,0 | 36,5 |
46 | Chen,Yule | 30w0 | 32s0 | 49w0 | 50s1 | 47w1 | 28s0 | 35w0 | 45s0 | 51s1 | 3,0 | 12,0 | 29,5 | |
47 | Abu-Tir,Talha | 17w0 | 26/- | 38s0 | 52w1 | 46s0 | 40w0 | 50s0 | 51w1 | 53s1 | 3,0 | 9,0 | 29,5 | |
48 | Jäger,Viktoria | 732 | 51w1 | 2s0 | 35w1 | 30s0 | 19w0 | 23s0 | 37w½ | 40s0 | 38w0 | 2,5 | 17,5 | 40,5 |
49 | Yalta,Selin | 721 | 13s0 | 29w0 | 46s1 | 23w0 | 38s0 | 24w0 | 44s0 | 52w1 | 50s½ | 2,5 | 9,5 | 34,0 |
50 | Muminov,Firdaus | 4s0 | 24w0 | 37s0 | 46w0 | 53s1 | 51w0 | 47w1 | 39s0 | 49w½ | 2,5 | 8,5 | 32,5 | |
51 | Chand,Sarvagya | 48s0 | 21w0 | 39w0 | + | 34s0 | 50s1 | 29w0 | 47s0 | 46w0 | 2,0 | 10,0 | 32,5 | |
52 | Geyer,Johann | 1w0 | 22s0 | 23w0 | 47s0 | 35w0 | 39s0 | 53w1 | 49s0 | + | 2,0 | 4,0 | 34,5 | |
53 | Hassler,Emil | 9s0 | 15w0 | 50w0 | 52s0 | + | 47w0 | 1,0 | 2,0 | 28,5 | ||||
54 | Herraiz Dos Santos,Iker | 40w0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |