5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |