5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 5,5 | 20,0 | 25,0 | 5 | 1 | 0 |
2 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 5,0 | 19,5 | 25,5 | 4 | 2 | 0 |
3 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 5 | 0 | 1 |
4 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 5,0 | 17,0 | 22,0 | 5 | 0 | 1 |
5 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 5,0 | 17,0 | 19,0 | 5 | 0 | 1 |
6 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 4,5 | 16,5 | 23,0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 4 | 0 | 2 |
7 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 4,0 | 17,0 | 24,5 | 4 | 0 | 2 |
9 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 3 | 2 | 1 |
10 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 4 | 0 | 2 |
11 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 4,0 | 14,0 | 23,5 | 4 | 0 | 2 |
12 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 4 | 0 | 2 |
13 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 4,0 | 14,0 | 19,0 | 4 | 0 | 2 |
13 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 4,0 | 14,0 | 19,0 | 4 | 0 | 2 |
15 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 4,0 | 14,0 | 18,0 | 4 | 0 | 2 |
16 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 4,0 | 13,0 | 19,0 | 3 | 2 | 1 |
17 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 4,0 | 10,0 | 15,0 | 4 | 0 | 2 |
18 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 3,5 | 15,5 | 20,5 | 3 | 1 | 2 |
19 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 3,5 | 14,0 | 20,0 | 3 | 1 | 2 |
20 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 3,5 | 12,0 | 17,5 | 3 | 1 | 2 |
21 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 3,5 | 11,5 | 17,5 | 3 | 1 | 2 |
22 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 3,0 | 14,0 | 19,5 | 3 | 0 | 3 |
23 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 3,0 | 12,5 | 19,5 | 2 | 2 | 2 |
24 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 3,0 | 12,0 | 20,5 | 3 | 0 | 3 |
25 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 11,0 | 18,5 | 3 | 0 | 3 |
26 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 3,0 | 10,0 | 19,0 | 3 | 0 | 3 |
28 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 3,0 | 10,0 | 17,0 | 3 | 0 | 3 |
28 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 10,0 | 17,0 | 3 | 0 | 3 |
30 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 3,0 | 10,0 | 15,0 | 3 | 0 | 3 |
31 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 3,0 | 9,5 | 17,5 | 2 | 2 | 2 |
32 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 2,5 | 11,5 | 21,0 | 2 | 1 | 3 |
33 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 2,5 | 11,5 | 20,5 | 1 | 3 | 2 |
34 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 2,5 | 11,0 | 18,0 | 2 | 1 | 3 |
35 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 2,5 | 8,0 | 16,5 | 2 | 1 | 3 |
36 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 2,5 | 7,5 | 14,5 | 2 | 1 | 3 |
36 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 2,5 | 7,5 | 14,5 | 2 | 1 | 3 |
38 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 7,0 | 15,5 | 2 | 1 | 3 |
39 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 2,5 | 6,0 | 15,5 | 2 | 1 | 3 |
40 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 2,0 | 8,0 | 17,0 | 2 | 0 | 4 |
41 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 2,0 | 7,0 | 19,5 | 2 | 0 | 4 |
42 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 2,0 | 6,5 | 15,5 | 1 | 2 | 3 |
43 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 2,0 | 6,0 | 14,0 | 2 | 0 | 4 |
44 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 6,0 | 12,5 | 2 | 0 | 4 |
45 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 4,5 | 12,5 | 1 | 2 | 3 |
46 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 2,0 | 4,0 | 14,0 | 2 | 0 | 4 |
47 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 1,5 | 5,0 | 14,5 | 1 | 1 | 4 |
48 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 1,5 | 3,0 | 11,0 | 1 | 1 | 4 |
49 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 1,0 | 5,0 | 17,0 | 1 | 0 | 5 |
50 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 4,0 | 14,5 | 1 | 0 | 2 |
51 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 1 | 0 | 5 |
52 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 12,0 | 1 | 0 | 5 |
53 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0 | 0 | 6 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |