5.Youth Classic in Bad Soden, CTTCYouth Open U14 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 5.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gallasch,Jonas | 2050 | SG Porz | 4,5 | 18 | 15,3 | 4 | 1 | 0 |
2 | Haack,Kevin | 1871 | SC Bad Soden | 4,5 | 17 | 14,8 | 4 | 1 | 0 |
3 | Markosyan,Aleksandr | 1559 | SG Idstein | 4,0 | 17 | 12,5 | 4 | 0 | 1 |
4 | Riemann,Jonas | 1736 | SK Bickenbach | 4,0 | 16 | 11,8 | 3 | 2 | 0 |
5 | Lorenz,Alexander | 1615 | SV Bergwinkel | 4,0 | 16 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
6 | Zhu,Andy | 1444 | Frankfurter TV | 4,0 | 15 | 11,5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Abou Wally,Adrian | 1396 | SV Schott Jena | 4,0 | 15 | 10,5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Gräf,Jakob | 1434 | SV Frankfurt Nord | 4,0 | 15 | 11,0 | 4 | 0 | 1 |
9 | Buchholz,Maja | 1324 | SK Langen | 4,0 | 14 | 9,5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Mader,Fabian | 1204 | VfR-SC Koblenz | 3,5 | 15 | 9,0 | 3 | 1 | 1 |
11 | Tryfon,Konstantin | 1159 | SV Hofheim | 3,5 | 12 | 6,5 | 3 | 1 | 1 |
12 | Goetz,Fenja | 1262 | SK Bad Homburg | 3,0 | 17 | 8,5 | 3 | 0 | 2 |
13 | von Beckh,Frieda | 1224 | SC Eschborn | 3,0 | 15 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
14 | Haller,Christian | 1160 | SC Bad Soden | 3,0 | 15 | 7,3 | 2 | 2 | 1 |
15 | Plaumann,Arvin | 1269 | SF Heidesheim | 3,0 | 15 | 6,5 | 3 | 0 | 2 |
16 | Richter,Tim | 1115 | SF Heidesheim | 3,0 | 14 | 7,0 | 3 | 0 | 2 |
17 | Haller,Andreas | 1185 | SC Bad Soden | 3,0 | 14 | 6,0 | 3 | 0 | 2 |
18 | Schmid,Leon | 1144 | SF Heidesheim | 3,0 | 14 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
19 | Czinkota,Michael | 1267 | SC Bad Soden | 3,0 | 13 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
20 | Burkart,Lloyd Shang | 1381 | TuS Makkabi | 3,0 | 13 | 7,0 | 2 | 2 | 1 |
21 | Ruppert,Henry | 1162 | SC Flörsheim | 3,0 | 12 | 4,0 | 3 | 0 | 2 |
22 | Accorsini,Luca | 0 | Frankfurter TV | 3,0 | 12 | 5,5 | 3 | 0 | 2 |
23 | Politoukhin,Nikolaj | 982 | SC Flörsheim | 3,0 | 11 | 4,0 | 3 | 0 | 2 |
24 | Gold,Jan Christian | 831 | SK Bad Homburg | 3,0 | 10 | 5,0 | 3 | 0 | 2 |
25 | Edelmann,Anastasija | 864 | SC Frankfurt-West | 3,0 | 10 | 4,5 | 3 | 0 | 2 |
26 | Leithoff,Hans-Georg | 1302 | SV Eisenach | 2,5 | 14 | 5,8 | 2 | 1 | 2 |
27 | Wisniewski,Niklas Lorenz | 977 | SC Bad Soden | 2,5 | 14 | 5,3 | 2 | 1 | 2 |
28 | Welker,Alexandra | 1114 | TuS Makkabi | 2,5 | 13 | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
29 | Hery,Bastian | 1096 | Vorw.Orient Mainz | 2,5 | 13 | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
30 | Viebahn,Tim | 1154 | SV Oberursel | 2,5 | 13 | 4,3 | 2 | 1 | 2 |
31 | Riemann,Adrian | 933 | SK Bickenbach | 2,5 | 10 | 3,3 | 2 | 1 | 2 |
32 | Seemann,Max | 1060 | SG Idstein | 2,0 | 14 | 4,0 | 2 | 0 | 3 |
33 | Gärtner,Johannes | 1071 | SF Heidesheim | 2,0 | 14 | 3,5 | 2 | 0 | 3 |
34 | Coskun,Eray | 1015 | SC Flörsheim | 2,0 | 13 | 3,0 | 2 | 0 | 3 |
35 | Tobias,Karolin | 910 | SV Oberursel | 2,0 | 13 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
36 | Zarou,Ilias | 0 | SC Flörsheim | 2,0 | 11 | 2,5 | 2 | 0 | 3 |
37 | Nastassine,Tatiana | 737 | Frankfurter TV | 2,0 | 11 | 2,0 | 2 | 0 | 3 |
38 | Stapel,Max | 1035 | SC Flörsheim | 2,0 | 11 | 1,0 | 2 | 0 | 3 |
39 | Nastassine,Alexey | 881 | Frankfurter TV | 2,0 | 10 | 1,5 | 2 | 0 | 3 |
40 | Malsy,Lotte | 0 | Chess Tigers | 2,0 | 8 | 1,0 | 2 | 0 | 3 |
41 | Wolf,Jonathan | 842 | SV Frankfurt Nord | 1,5 | 13 | 2,8 | 1 | 1 | 3 |
42 | Akhmatovski,Maxim | 1056 | SV Oberursel | 1,5 | 12 | 2,0 | 1 | 1 | 3 |
43 | Li,Toplink | 834 | Frankfurter TV | 1,5 | 11 | 2,3 | 1 | 1 | 3 |
44 | Kramer,Theodor | 0 | Chess Tigers | 1,5 | 9 | 1,8 | 1 | 1 | 3 |
45 | Nonn,Julian | 802 | SVG Eppstein | 1,5 | 8 | 0,3 | 1 | 1 | 3 |
46 | Richter,Jerome Joel | 0 | SC Frankfurt-West | 1,0 | 12 | 2,5 | 1 | 0 | 4 |
47 | Staab,Aaron | 875 | SC Nidderau | 1,0 | 12 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
48 | Novoselov,Mikhail | 0 | SK Bad Homburg | 1,0 | 12 | 1,0 | 1 | 0 | 4 |
49 | Kabasakal,Batuhan | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 10 | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
50 | Chen,Marvin | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 9 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
51 | Hailemariam,Elias | 0 | SC Flörsheim | 1,0 | 8 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
52 | Geyer,Vincent | 0 | ES Rhein-Main | 0,5 | 9 | 0,8 | 0 | 1 | 4 |
53 | Wagner,Maribel | 754 | SC Bad Soden | 0,0 | 10 | 0,0 | 0 | 0 | 5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |